雅閣/凱美瑞/邁騰/君威 哪臺(tái)車養(yǎng)起來最省心?
【太平洋汽車網(wǎng) 用車頻道】“買車容易養(yǎng)車難”,這是時(shí)常聽聞的一句話。新車落地,意味著對(duì)它的養(yǎng)護(hù)才剛剛開始,誰都希望愛車能夠讓自己省點(diǎn)心。在關(guān)注度頗高的中型轎車領(lǐng)域,養(yǎng)車成本同樣是準(zhǔn)車主們看重的方面。本期的《養(yǎng)車一本道》,我們找來了四款時(shí)下當(dāng)紅,涵蓋日系、德系和美系的中型轎車,它們分別是本田雅閣(詢底價(jià)|查參配)、豐田凱美瑞、大眾邁騰、別克君威。通過車型保養(yǎng)、油費(fèi)成本、保險(xiǎn)費(fèi)用等方面,橫向展現(xiàn)四款車中最受消費(fèi)者關(guān)注車型的養(yǎng)車成本。
雅閣車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):17.98~25.98萬最高降2萬元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
凱美瑞車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):17.68~27.98萬最高降1.3萬元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
邁騰車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):12.69~30.99萬最高降6萬元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
君威車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):13.78~25.98萬最高降4萬元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
四款車型 養(yǎng)車成本匯總 | ||||||
車型 | 動(dòng)力組合 | 一年養(yǎng)車總花費(fèi) | 每月平均費(fèi)用 | 每公里平均費(fèi)用 | ||
雅閣 | 1.5T+CVT | 14792.6元 | 1233元 | 0.74元 | ||
凱美瑞 | 2.0L+CVT | 13758.8元 | 1147元 | 0.69元 | ||
邁騰 | 2.0T+DSG | 17929.0元 | 1494元 | 0.90元 | ||
君威 | 1.5T+9AT | 16898.2元 | 1408元 | 0.84元 | ||
|
通過賬面數(shù)據(jù)的反映,可以清晰看到四款車型各自的養(yǎng)車成本。雅閣憑借出色的燃油經(jīng)濟(jì)性在后期的養(yǎng)車成本上更具優(yōu)勢(shì),而凱美瑞(詢底價(jià)|查參配)更多體現(xiàn)在后期更長(zhǎng)的保養(yǎng)周期和省心的保養(yǎng)項(xiàng)目,無需太多的折騰對(duì)用戶來說便是最好的售后體驗(yàn),總體都符合日系車一貫高性價(jià)比的保養(yǎng)表現(xiàn)。
邁騰(詢底價(jià)|查參配)雖然在保養(yǎng)項(xiàng)目上相比日系的雅閣、凱美瑞有所差異,但從最終呈現(xiàn)的數(shù)據(jù)來看,邁騰月度多出的費(fèi)用轉(zhuǎn)化在動(dòng)力輸出上了;君威受到保養(yǎng)周期和項(xiàng)目的影響,總體的養(yǎng)護(hù)成本比文中提到的其他車型要高出一些,但相比對(duì)車型的喜愛,付出多點(diǎn)代價(jià)也是一件值得的事。(圖/文:太平洋汽車網(wǎng) 廖煒凱)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼