準(zhǔn)時爆發(fā) 試駕新海馬S7 1.8T
【太平洋汽車網(wǎng) 評測頻道】感謝我們生活中大部分的比賽都沒有采用一局決勝的賽制,不然我們該錯失多少見證偉大的時刻。半場或一局的結(jié)束除了給我們時間上廁所外,更重要的是平等地給選手一個逆轉(zhuǎn)翻身的可能性。海馬S7在兩年前占得先機(jī)的亮相為它贏得一個風(fēng)騷的開局,但對手同樣在不斷強(qiáng)大。如今海馬S7的實(shí)力在經(jīng)歷過一番調(diào)整之后也帶來了新氣象,接下來就剩等待它上演激動人心的下半場絕殺了。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
SUV市場雖然紅火,但也是所有選手都不能松懈的戰(zhàn)場。在這里別說打個旽,或許你只是瞇了一下眼,無情的對手就已經(jīng)趁這會功夫壯大起來,到睜眼的時候已經(jīng)發(fā)現(xiàn)自己被帶進(jìn)了背水一戰(zhàn)的九局下半。好在海馬S7改款調(diào)整的動作來得有些慢,但并沒有打旽,它還是看清了主流關(guān)注的熱點(diǎn)所在,把力氣都花在刀刃上面,帶來人見人愛的新增壓動力和時尚的科技配置。
由于改款的變化不大,我們就不再詳細(xì)對新款進(jìn)行完整體驗(yàn),重點(diǎn)感受變化和行駛部分,對S7其他方面感興趣的網(wǎng)友可以點(diǎn)擊下方圖片了解。
三個問題幫助你快速了解新海馬S7
●最大的變化:車型配置更合理了
改款過后的新海馬S7加入了1.8T車型,實(shí)力變得均衡和全面起來,也成為了銷售的主力先鋒,和原有的2.0L車型更好地分工,價(jià)格分布也緊密。對于消費(fèi)者來說,選擇的靈活性也是大了不少。
除了新引入的1.8T動力以外,其他方面的變化都不是很大,畢竟海馬S7的外觀還是獲得足夠多的認(rèn)同的,在換代之前大刀闊斧地修改風(fēng)格顯然沒有必要。所以在S7的改動雖然看似不太顯眼,但卻是變得實(shí)實(shí)在在,讓你用得更加舒服順心了。
●向著主流發(fā)力
1.8T發(fā)動機(jī)的加入大大提升了車型的競爭力,之前僅有的2.0L車型在動力表現(xiàn)上面確實(shí)不能吊住更多消費(fèi)者的胃口。如今的1.8T動力在牌面上非常誘人,駕駛體驗(yàn)也更棒了。
●造王者的舞臺
CS75和哈弗H6在定位和風(fēng)格上面和S7都比較匹配,而且這兩款車型的市場表現(xiàn)都相當(dāng)好,可以看出大多數(shù)消費(fèi)者還是比較喜歡這種大氣和耐看的風(fēng)格,即便是后來成功突圍的T600在外觀上面也難逃這樣的風(fēng)格。雖然S7補(bǔ)強(qiáng)了動力這一塊,而且建立了一定的優(yōu)勢,但它的對手依然不好解決,整體實(shí)力都很均衡,而且相比起S7,它們在風(fēng)格上面都會更鮮明一些,S7在它們面前有些低調(diào)了。
●穩(wěn)打穩(wěn)扎不偏科
雖然這個市場的競爭一向很激烈,不過1.8T車型既然擔(dān)當(dāng)了主力的重任,它身上的亮點(diǎn)和對手相比起來還是一點(diǎn)都不遜色的。在整體的風(fēng)格上面S7更偏向體面和實(shí)在的家用風(fēng)格,雖然不如對手那么耀眼,但卻能對上每個人的口味。
外觀給人感覺大氣體面以外,它身上威猛的硬漢氣概是對手沒有的,所以它的風(fēng)格還算是挺有個性的。另外線條和造型雖然很豐富,但看上去依然比較協(xié)調(diào),只是缺乏了一點(diǎn)視覺沖擊力,如果細(xì)節(jié)上能加入更多動感的元素效果或許會更好。
中網(wǎng)的變化最直接,全新的直瀑式豎格柵設(shè)計(jì)顯得很有動感和活力,在風(fēng)格上面也年輕了不少,使整個前臉都變得非常顯眼起來。即便風(fēng)格怎么大方也不能一直低調(diào)下去,何況一言不發(fā)那不叫低調(diào),那是宣示軟弱,適當(dāng)時候強(qiáng)硬地站出來才是真正的氣魄。
其它外觀上面的細(xì)節(jié)變化也都集中在前臉,改變的方向也是隨大流地往年輕時尚的風(fēng)格靠攏。但改動的地方不太多,因?yàn)榈鬃颖緛聿徊睿跉赓|(zhì)上面也不算土,所以變化起來還是挺輕松的。
輪轂的造型不算復(fù)雜,但醒目的亮面設(shè)計(jì)還是挺精神的。試駕車裝配的輪胎為韓泰DynaPro HP,這是一款為城市SUV開發(fā)的輪胎,公路性能比較突出,在花紋上面也充分照顧了操控性,同時噪音性能的表現(xiàn)也十分良好,尺寸為235/65 R17。
內(nèi)飾在設(shè)計(jì)上面沒有怎么改動,S7的內(nèi)飾同樣是比較大方耐看的設(shè)計(jì),造型比較穩(wěn)重,看上去還是挺順眼的,是很典型的家用舒適風(fēng)格。不過S7的內(nèi)飾的質(zhì)感上面和對手相比起來倒是挺有優(yōu)勢的,精致的裝飾和柔美的細(xì)節(jié)造型給人感覺相當(dāng)上檔次。
配置方面的變化也不大,最大的亮點(diǎn)就是加入了HM-Link車載互聯(lián)系統(tǒng),這套系統(tǒng)功能和科技性的看點(diǎn)還是挺足的,實(shí)用性也完美。而且系統(tǒng)升級以后,菜單的界面設(shè)計(jì)時尚了不少,和對手相比要突出不少。采用時下潮流的方格式菜單,操作十分方便,也變得清晰起來。另外這套系統(tǒng)的人性化也做得不錯,一些新鮮功能,例如連接手機(jī)的方法,在系統(tǒng)里邊都會清楚地一步一步指引你操作,對于用戶來說很好上手。
方向盤的設(shè)計(jì)還可以,手感也給人感覺不錯,上方的按鍵不管是排列還是尺寸大小都做得很好。但最讓人喜歡的還是方向盤四向可調(diào)的設(shè)計(jì),在這價(jià)位的大多數(shù)車型當(dāng)中都不具備的,不過方向盤高低的調(diào)節(jié)幅度還是有些小,即便調(diào)節(jié)至最上方也還是會擋掉一部分內(nèi)容。
儀表盤的設(shè)計(jì)比較單調(diào),而且儀表盤內(nèi)信息顯示實(shí)在是太少了,僅有兩項(xiàng)菜單可以切換,實(shí)用性不大。
●操控:實(shí)力雄厚更順心
1.8T發(fā)動機(jī)最大馬力188PS(138kw),最大扭矩230N·m,在輸出的數(shù)值上還是挺有說服力的,和對手相比能夠突出重圍。
1.8T車型全部配置6速自動變速箱,這樣主流的搭配符合它的高端定位,而且比起2.0L車型的自動變速箱,也從5AT升級到了6AT,整個組合看上去都更加主流了,讓它的殺傷力能夠躍升到前線和強(qiáng)大的對手火拼。
雖然S7內(nèi)部的空間感表現(xiàn)很好,SUV該有的“廣闊胸懷”也都有了,但它的座椅卻不那么舒適,這主要是在于坐墊比較短和頭枕的角度不太舒服這兩方面,都是一些小問題,但改進(jìn)了就能給人更好的體驗(yàn)。
S7油門的反應(yīng)十分讓人喜歡,不錯的動力讓它可以完全放下虛張聲勢的面具,淡定從容地把動力展示出來,坦率的開門見山更能讓人感受到穩(wěn)重。
動力的表現(xiàn)也沒有多少讓人挑剔的,輕快爽利的起步讓人感受不了多少慵懶,即便低扭的表現(xiàn)并不是太夠活力,不過敏捷的油門和變速箱總是會非常心急地讓轉(zhuǎn)速往上走,因?yàn)檫@里的表現(xiàn)不可能讓你失望。在中段轉(zhuǎn)速,動力的輸出變得非常形象和實(shí)在,力度十分充足,這股活力被激發(fā)起來以后就不曾打算疲倦下來,生動的浩大聲勢之下展現(xiàn)出頑強(qiáng)和持續(xù)的本色。
變速箱的反應(yīng)比較活躍和興奮,雖然帶來了新的6AT,但它的功夫并不是一門心思地用在節(jié)油上面,反而是醉心在拳頭和步法這些基本功的一名武癡。它的升擋不算太過積極,但對駕駛者的意圖卻了解得非常充分和清晰,降擋的時機(jī)捕捉十分敏銳,讓整個加速動作變得一氣呵成。而且變速箱日常表現(xiàn)相當(dāng)平順,動作干脆利落,舒適性非常好。
海馬S7采用前麥弗遜,后多連桿的懸掛設(shè)計(jì),在舒適性方面給人留下了非常深刻的印象,對于路面的起伏和小坑洼處理得非常柔順,而且處理起來非常迅速,沒有給人一些拖沓感。但S7同時也有著充滿質(zhì)感的扎實(shí),這從S7在彎道中當(dāng)中所表現(xiàn)的支撐性可以看出來,雖然車身比較高,但還算足夠淡定。
轉(zhuǎn)向的手感比較輕柔,在日常城市駕駛當(dāng)中給人感覺相當(dāng)愜意舒服,不過轉(zhuǎn)向的質(zhì)感有些模糊,反饋也不是很真實(shí),細(xì)膩度還是可以再提升一些,而且在高速巡航時會顯得有些敏感,這時候它的反應(yīng)就會讓人神經(jīng)緊繃起來。
海馬S7 編輯點(diǎn)評評測編輯:王子平 | |
---|---|
整體評價(jià):看清局面的S7也換上了一手好牌準(zhǔn)備迎接下半場的到來,雖然這手牌沒有給我們太多的驚喜,只是把眾所周知的大熱元素都加入了,不過這些元素經(jīng)過S7這個大熔爐匯聚以后卻能變得如此均衡,這已經(jīng)是一個非常大的驚喜,既然手握穩(wěn)操勝券的秘笈,何必為了吸引眼球去劍走偏鋒,穩(wěn)打穩(wěn)扎的調(diào)整讓我們都看見了S7想在下半場大開殺戒的決心。 | |
|
|
車型參數(shù)配置對比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 海馬S7 2015款 1.8T 自動縱領(lǐng)版 | 哈弗H6 2015款 運(yùn)動版 1.5T 自動兩驅(qū)豪華型 | 長安CS75 2014款 1.8T AT 尊貴型 國IV |
官方價(jià): | 14.48萬 | 13.68萬 | 14.38萬 |
廠商: | 海馬汽車 | 長城汽車 | 長安汽車 |
級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時間: | - | 2015-05 | 2014-04 |
發(fā)動機(jī): | 1.8T L4 | 1.5T L4 | 1.8T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 188 | 150 | 177 |
最大扭矩(N·m): | 230 | 210 | 230 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4530×1830×1730 | 4649×1852×1710 | 4650×1850×1705 |
軸距(mm): | 2619 | 2680 | 2700 |
最高車速(km/h): | - | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.4 | 9.2 | 8.8 |
整車質(zhì)保: | 五年或10萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4530 | 4649 | 4650 |
寬度(mm): | 1830 | 1852 | 1850 |
高度(mm): | 1730 | 1710 | 1705 |
軸距(mm): | 2619 | 2680 | 2700 |
前輪距(mm): | 1550 | 1565 | 1565 |
后輪距(mm): | 1530 | 1565 | 1565 |
最小離地間隙(mm): | 165 | 180 (空載) | 190 |
車重(kg): | 1545 | 1549 | 1665 |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 61 | 58 | 58 |
行李廂容積(L): | 400 | 808 | 590 |
行李廂最大容積(L): | - | 2010 (座椅放倒) | 1560 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動機(jī)型號: | HM484Q-T | GW4G15B | - |
排量(mL): | 1795 | 1497 | - |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 188 | 150 | 177 |
最大功率(kW): | 138 | 110 | 130 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5600 | 5000-5500 |
最大扭矩(N·m): | 230 | 210 | 230 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1800-4500 | 2200-4500 | 1700-5000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.3 | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | 75 | - |
行程(mm): | - | 84.7 | - |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | 雙VVT | 可變氣門正時 | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鋁 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V | 國Ⅳ |
電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 機(jī)械液壓助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 235/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | 23 | 27 | 18.8 |
離去角(°): | 24 | 26 | 24.4 |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 165 | 180 (空載) | 190 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.7 | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● |
上坡輔助: | - | ● | ● |
自動駐車: | - | - | ● |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
運(yùn)動外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | - | ● | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
副駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | ● | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | ● |
第二排座椅移動: | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | ● | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手動空調(diào): | - | - | - |
自動空調(diào): | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | ● |
溫度分區(qū)控制: | - | ● | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | ● | - |
氙氣大燈: | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | - |
自動頭燈: | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | ● | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | ● | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動防眩目: | ● | - | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● |
車載信息服務(wù): | ● | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | ● | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 7 | 8 |
自動泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | ● | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<