再接再厲 試駕2016款長(zhǎng)安CS35 1.5T
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)試駕頻道】近兩年,SUV的熱潮為自主品牌帶來(lái)了突破,越來(lái)越多的消費(fèi)者開(kāi)始傾向于購(gòu)買(mǎi)SUV車(chē)型。并且,消費(fèi)者對(duì)SUV的需求已經(jīng)從緊湊級(jí)SUV蔓延到了小型SUV市場(chǎng)。長(zhǎng)安CS35算是較早進(jìn)入這一領(lǐng)域的車(chē)型,基本見(jiàn)證了消費(fèi)者對(duì)小型SUV從認(rèn)知到認(rèn)可的過(guò)程。從2012年10月上市以來(lái),這款車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量突破了36萬(wàn)輛,而在2015年就銷(xiāo)售了約17萬(wàn)輛,增長(zhǎng)的勢(shì)頭勢(shì)必激勵(lì)它再接再厲,所以,2016款長(zhǎng)安CS35便針對(duì)消費(fèi)者需求和最新流行的技術(shù)對(duì)車(chē)輛進(jìn)行了升級(jí)。因?yàn)椋谧灾鬈?chē)型層出不窮的今天,隨時(shí)都會(huì)殺出一群黑馬,“銷(xiāo)量好、口碑佳”已經(jīng)不足以支撐你持續(xù)不停地前進(jìn),產(chǎn)品要不斷迎合大眾需求才是根本。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 提升競(jìng)爭(zhēng)力 新增1.5T車(chē)型
長(zhǎng)安CS35的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手基本是哈弗H2、瑞虎3、瑞風(fēng)S3、中華V3等,都是上市不久的新車(chē),但都是動(dòng)輒就月銷(xiāo)量就破20000輛的主兒,就算最新上市的紳寶X55貌似也是匹黑馬。長(zhǎng)安CS35這個(gè)“老炮兒”勢(shì)必要提升一些更有競(jìng)爭(zhēng)力的地方,才能不被這些新生力量甩掉。而新增1.5T車(chē)型就是這次升級(jí)的一個(gè)重點(diǎn)。這是一臺(tái)4G15T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),是三菱最新投放到中國(guó)市場(chǎng)的一款發(fā)動(dòng)機(jī),價(jià)格沒(méi)有脫離1.6L車(chē)型的區(qū)間,所以,這并不是一款“符號(hào)”式的車(chē)型,是完全具備購(gòu)買(mǎi)意義的。
● in Call智能車(chē)載互聯(lián)系統(tǒng) 加入更多功能
長(zhǎng)安CS35車(chē)內(nèi)裝載的是“in Call智能車(chē)載互聯(lián)系統(tǒng)”這套系統(tǒng)經(jīng)過(guò)全新升級(jí),最重要的改進(jìn)是增加了“百度Carlife”功能,這是一個(gè)和Carplay接近的軟件系統(tǒng),功能類(lèi)型,通過(guò)USB線(xiàn)與手機(jī)連接,以把手機(jī)的內(nèi)容映射到車(chē)載系統(tǒng)上,來(lái)提升操作便利性。
● 增加新配置 且低配車(chē)型的配置有提升
除了影音系統(tǒng)升級(jí)外,在其它配置上也有一定的升級(jí),包括一些全新的配置和把之前已有的配置裝配到低配車(chē)型上,以提高競(jìng)爭(zhēng)力。
● 1.5T動(dòng)力充沛 駕駛感受靈活、舒適
2016款長(zhǎng)安CS35將配備兩套動(dòng)力系統(tǒng),之前的1.6L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)繼續(xù)沿用,并新增了1.5T發(fā)動(dòng)機(jī),我們此次試駕的就是1.5T車(chē)型。
這是一臺(tái)來(lái)自于三菱的4G15T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),在數(shù)據(jù)上還是不錯(cuò)的。匹配的是一臺(tái)5速手動(dòng)變速箱,目前還沒(méi)有推出自動(dòng)擋車(chē)型。
車(chē)型/項(xiàng)目 | 長(zhǎng)安CS35 1.5T | 哈弗H2 1.5T |
最大功率(kW/rpm) | 115 / 5000 | 110 / 5600 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 215 / 2000-4500 | 210 / 2200-4500 |
變速箱 | 5速手動(dòng) | 6速手動(dòng) / 6速手自一體 |
官方0-100km/h加速時(shí)間(s) | 11.4 | 12.2 |
油耗(L) | 7.0 | 7.2 |
首先,這套動(dòng)力總成給人的印象是匹配度很好,每個(gè)擋位之間的齒比很均衡,加速順暢度沒(méi)問(wèn)題,尤其是1、2擋之間的切換也非常順暢,高擋位時(shí)也不會(huì)將齒比調(diào)的太寬泛,所以,從1擋升到5擋,整個(gè)的加速過(guò)程是非常線(xiàn)性和平順的。
這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)的扭矩輸出點(diǎn)從2000轉(zhuǎn)開(kāi)始,持續(xù)到4500轉(zhuǎn),實(shí)際駕駛很明顯,轉(zhuǎn)速到達(dá)2000轉(zhuǎn)時(shí)動(dòng)力開(kāi)始爆發(fā),而且,加速力度很強(qiáng)。好處是,它的車(chē)身重量只有1270公斤,所以在2000轉(zhuǎn)以下也不會(huì)覺(jué)得太肉,也就避免了渦輪介入的突兀感。
從我們的試駕體驗(yàn)來(lái)說(shuō),日常駕駛基本維持在2000-3000轉(zhuǎn)之間,這個(gè)轉(zhuǎn)速足以完成各種加速、超車(chē)了。只有在上坡的山路中,并且,還是在超車(chē)的狀態(tài)下,我們才使用到了4000轉(zhuǎn)。日常駕駛的大部分加速動(dòng)作在3000轉(zhuǎn)以下都能完成。
配備1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)的車(chē)型,開(kāi)起來(lái)顯得非常輕快,長(zhǎng)安CS35的底盤(pán)調(diào)校偏向于舒適性,濾震效果非常好,過(guò)減速帶或者一些爛路沒(méi)有顛簸的感覺(jué),底盤(pán)也不顯得松散,走在爛路有種柔韌的感覺(jué)。
不過(guò),長(zhǎng)安CS35的操控性并不差,全系配置EPS電子隨速助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng),轉(zhuǎn)向輕盈但也很精準(zhǔn),能夠應(yīng)付較快的山路駕駛(抱歉出于安全性考慮,沒(méi)有拍攝山路駕駛的照片),彎道中側(cè)傾比較大,這不可避免,畢竟這車(chē)走的是舒適風(fēng)格。好處在于,車(chē)身尺寸小巧,但軸距又很長(zhǎng),所以,在彎道中的穩(wěn)定性還不錯(cuò)。總體來(lái)說(shuō),這是一款動(dòng)力出色,駕駛靈活且舒適的小車(chē)。
結(jié)語(yǔ):
由于1.5T車(chē)型定位在高配區(qū)間,所以,不能肯定它會(huì)成為主銷(xiāo)車(chē)型,但這款動(dòng)力系統(tǒng)的表現(xiàn)確實(shí)是不錯(cuò)的,它的價(jià)格和1.6L高配自動(dòng)擋車(chē)型比較接近,如果對(duì)動(dòng)力有要求,1.5T車(chē)型絕對(duì)是值得推薦的。
除此之外,2016款車(chē)型的重要變化還是在于配置上的升級(jí),這也是改款或升級(jí)車(chē)型很必要的一項(xiàng)內(nèi)容,在價(jià)格不變的同時(shí)提升配置,對(duì)于上市時(shí)間較長(zhǎng)的車(chē)型來(lái)說(shuō)是很有必要的,尤其是它又是一款高銷(xiāo)量的車(chē)型,這在“黑馬”層出的自主品牌中才能保持持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)力。
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 劉石磊)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 長(zhǎng)安CS35 2016款 1.5T 手動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)型 | 哈弗H2 2016款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)尊貴版 |
官方價(jià): | 9.69萬(wàn) | 11.58萬(wàn) |
廠(chǎng)商: | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)城汽車(chē) |
級(jí)別: | 小型SUV | 小型SUV |
上市時(shí)間: | 2016-02 | 2015-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 156 | 150 |
最大扭矩(N·m): | 215 | 210 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4160×1810×1670 | 4335×1814×1695 |
軸距(mm): | 2560 | 2560 |
最高車(chē)速(km/h): | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | 7 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4160 | 4335 |
寬度(mm): | 1810 | 1814 |
高度(mm): | 1670 | 1695 |
軸距(mm): | 2560 | 2560 |
前輪距(mm): | 1560 | 1525 |
后輪距(mm): | 1560 | 1520 |
最小離地間隙(mm): | 180 | - |
車(chē)重(kg): | 1340 | 1495 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 52 | 55 |
行李廂容積(L): | 510 | - |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 4G15T | GW4G15B |
排量(mL): | - | 1497 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 156 | 150 |
最大功率(kW): | 115 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000 | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 215 | 210 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-4500 | 2200-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 9.3 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | 75 |
行程(mm): | - | 84.7 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 5擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式后懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 235/55 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 235/55 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | 20 | 22 |
離去角(°): | 25 | 27 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 180 | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | ● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - | ● |
陡坡緩降: | - | ● |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀(guān)套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
車(chē)頂行李架: | ● | ● |
真皮方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - |
定速巡航: | - | ● |
前雷達(dá): | - | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | - | ● |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | - | ● |
后排杯架: | - | ● |
手動(dòng)空調(diào): | ● | - |
自動(dòng)空調(diào): | - | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | ● |
氙氣大燈: | - | ○ |
LED大燈: | - | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | ○ |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | ○ |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | - | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | ● | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
單碟CD: | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - |
單碟DVD: | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | ○ |
并線(xiàn)輔助: | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<