運動基因 對比評測全新科魯茲/福克斯
【太平洋汽車網(wǎng) 對比評測頻道】在緊湊型車市場中,福特福克斯一直以來都以其出色的操控而聞名,而雪佛蘭全新科魯茲同樣也是這個級別車型的有力競爭者。憑借更激進的外形設(shè)計,全新科魯茲顯然會獲得許多年輕人的目光,作為實力派選手的福克斯又會有怎樣的表現(xiàn)呢?我們今天就來一探究竟。
![]() | 體驗讀圖模式 |
此次評測我們的試駕車為:
全新科魯茲1.4T 雙離合領(lǐng)鋒版 官方指導(dǎo)價:16.99萬
福克斯 EcoBoost 180自動運動型 官方指導(dǎo)價:16.58萬
●不謀而合的動感
全新科魯茲于福克斯的造型都相當(dāng)緊湊,兩廂的造型讓它們看起來非常運動。
●各具特色
內(nèi)飾均采用各自典型的家族風(fēng)格,福克斯全黑的內(nèi)飾比較動感,全新科魯茲的雙色內(nèi)飾則帶有點時尚的氣息,少許的鋼琴烤漆面板也比較精致。
●空間對比
福克斯一直被人詬病乘坐空間局促,這點在全新科魯茲上并不存在,前后排空間都足夠?qū)挸ǎ⑶覜]有犧牲座椅舒適性。全新科魯茲2700mm的軸距更是在同級競爭對手中處于領(lǐng)先水平。
●7速DCG雙離合 VS 6AT
全新科魯茲搭載了一臺1.4T發(fā)動機,這臺發(fā)動機也在創(chuàng)酷上使用,最大功率110kW,在2000-4000rpm轉(zhuǎn)速區(qū)間能爆發(fā)最大240Nm的扭矩,與之搭配的依然是一臺7速DCG雙離合變速箱。
福克斯則搭載了一臺1.5T發(fā)動機,最大功率達到了133kW(181PS),最大扭矩為240Nm,與發(fā)動機匹配的是一臺6速手自一體變速箱。
日常行駛中兩臺車低扭的輸出均表現(xiàn)良好,持續(xù)踩下油門加速時便有區(qū)別,采用AT變速箱的福克斯顯得更直接,初段的爆發(fā)力更好一些,全新科魯茲的雙離合相比之下則不會有那么直接的換擋響應(yīng),當(dāng)轉(zhuǎn)速超過3000rpm時動力會有一個爆發(fā)。
在正常行駛(緩踩油門提速)的情況下,全新科魯茲的變速箱升擋還是比較積極的,并且體會不到什么頓挫感,這一點福克斯的AT變速箱反應(yīng)會稍慢一些。
而在激烈駕駛時,福克斯提供了更有樂趣的換擋撥片,采用雙離合變速箱的全新科魯茲則要留出一點降擋的響應(yīng)時間。
●同有一副好底子
既然以標榜運動,全新科魯茲與福克斯自然都有拿得出手的方面,低矮的坐姿,手感極佳的轉(zhuǎn)向以及天生一副好的底盤。
福克斯底盤的整體感相當(dāng)強,避震非常積極,行駛于鋪裝路面時,傳遞上來的震動相當(dāng)輕微,而稍有坑洼也能被感知到。懸架給人的感覺相當(dāng)緊致,四輪緊貼地面,就算是通過減速帶后車身絕不會出現(xiàn)多余的晃動,跑起來就一個字,穩(wěn)。
底盤好不好也要看調(diào)校,全新科魯茲的行駛感受要比福克斯來得輕松一些,行駛時你能感覺到懸架明顯不像福克斯那樣緊致,駕駛時也少了那種緊張感,濾震同樣舒適,避震的軟硬拿捏很到位,對于路面瑣碎的震動有著不錯的阻隔,絕不會有生硬的感覺。過彎時的側(cè)向支撐同樣到位,有著出色的穩(wěn)定性。
●性能測試
0-100加速測試
全新科魯茲的雙離合在起步時有保護程序,因此起步的瞬間并不會有太強的加速感;福克斯則能以3000rpm起步,以獲得更大的扭矩。
全新科魯茲0-100加速成績:8.53秒
福克斯加速成績:8.84秒
100-0制動測試
兩車的剎車姿態(tài)都相當(dāng)不錯,底盤良好的支撐力讓車身保持平穩(wěn),制動力輸出都比較平穩(wěn)。
全新科魯茲100-0制動成績:39.22米
福克斯100-0制動成績:40.36米
●噪音測試
怠速時全新科魯茲的車內(nèi)噪音水平會更低一些,整車的隔音做得不錯。
●總結(jié)
相同的用戶群體,相似的運動取向讓全新科魯茲與福克斯走到了一起,它們是每個潛在用戶選車時繞不過的兩臺車。在駕駛感受上,福克斯渾身上下都是一股緊繃的狀態(tài),它有著緊致的底盤,靈巧的轉(zhuǎn)向;而全新科魯茲則似乎多了一些陰柔,它的舒適性更好,轉(zhuǎn)向雖不那么快,但手感與指向性同樣一流。如果讓我二選一做日常用車的話,我會選擇全新科魯茲,畢竟駕駛更輕松,空間也能讓我滿意。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 高磊)
車型參數(shù)配置對比 | ||
● 標配○ 選配- 無 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 科魯茲 2017款 兩廂 1.4T 雙離合領(lǐng)鋒版 | 福克斯 2015款 兩廂 EcoBoost 180 自動運動型 |
官方價: | 16.99萬 | 16.58萬 |
廠商: | 上汽通用雪佛蘭 | 長安福特 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2017-02 | 2015-07 |
發(fā)動機: | 1.4T L4 | 1.5T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 181 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 6擋手自一體 |
車身類型: | 4門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
長×寬×高(mm): | 4450×1807×1475 | 4368×1823×1483 |
軸距(mm): | 2700 | 2648 |
最高車速(km/h): | 200 | 205 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.9 | - |
實測0-100km/h加速(s): | 9.07 | - |
實測100-0km/h制動(m): | 37.67 | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.7 | 6.3 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 兩廂車 | 兩廂車 |
長度(mm): | 4450 | 4368 |
寬度(mm): | 1807 | 1823 |
高度(mm): | 1475 | 1483 |
軸距(mm): | 2700 | 2648 |
前輪距(mm): | 1534 | 1553 |
后輪距(mm): | 1555 | 1544 |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車重(kg): | 1315 | 1408 |
車門數(shù)(個): | 4 | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 52 | 55 |
行李廂容積(L): | 290 | 356 |
行李廂最大容積(L): | 1205 (座椅放倒) | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動機型號: | L2E | ECOBOOST |
排量(mL): | 1399 | 1499 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 181 |
最大功率(kW): | 110 | 133 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-4000 | 1750-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動機特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國V | 國V |
電動機總功率(kW): | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動模式: | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時間: | - | - |
電池充電時間: | - | - |
簡稱: | 7擋雙離合 | 6擋手自一體 |
擋位個數(shù): | 7 | 6 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 自動變速箱(AT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛+瓦特連桿 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 | 215/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 | 215/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ○ |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | ||
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||
電動天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
運動外觀套件: | - | ● |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
車頂行李架: | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | ● |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
前/后雷達: | 前● / 后● | 前○ / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
全液晶儀表盤: | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | ● |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 皮/織物混搭 |
運動風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主● / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動: | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - |
電動座椅記憶: | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動 | 自動 |
后排獨立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠近光燈: | - | ○ |
日間行車燈: | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | ○ |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | ○ |
車內(nèi)氛圍燈: | - | ● |
前電動車窗: | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動折疊: | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | ● | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | |
揚聲器品牌: | - | - |
揚聲器數(shù)量: | 6 | 9 |
自動泊車入位: | ● | ○ |
發(fā)動機啟停技術(shù): | ● | ● |
并線輔助: | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | ○ |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<