重點(diǎn)是更劃算 體驗(yàn)2018款北京(BJ)20
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】北京汽車(chē)在2016年正式推出北京(BJ)20(以下簡(jiǎn)稱(chēng)BJ20)車(chē)型,雖然自上市以來(lái)BJ20一直打著“情懷牌”,不過(guò)實(shí)際定位還是面向那些喜歡追夢(mèng)、愛(ài)自由的年輕人。對(duì)于這樣的目標(biāo)人群,彰顯個(gè)性固然重要,但真金白銀同樣具有決定性。所以,2018款北京BJ20最主要的升級(jí)就在于配置的提升。試問(wèn),花同樣的錢(qián)買(mǎi)到更高配置的車(chē)型,即滿(mǎn)足個(gè)性需求,又實(shí)惠劃算,是不是更加誘人?
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
| 官方價(jià):9.68~13.98萬(wàn) | 獲取底價(jià) |
外觀只在細(xì)節(jié)微調(diào)
你不仔細(xì)觀察2018款BJ20的外觀,你都不會(huì)看出它到底有哪些變化。這也說(shuō)明北汽廠商對(duì)于這款車(chē)輛的整體設(shè)計(jì)還是滿(mǎn)意的,所以針對(duì)外觀只是在車(chē)尾銘牌以及部分配置上進(jìn)行了調(diào)整和升級(jí)。
內(nèi)飾整體設(shè)計(jì)同樣與2016款保持一直,不過(guò)配置方面得到大量提升,在高科技、空調(diào)空氣凈化和駕駛舒適性等方面,共有12項(xiàng)配置升級(jí)。其中包括:WIFI無(wú)線熱點(diǎn)、自動(dòng)雨刷、四門(mén)車(chē)窗一鍵升降、自動(dòng)空調(diào)、AQS空氣質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)和負(fù)離子發(fā)生空氣凈化系統(tǒng)等。
除了看得見(jiàn)的配置升級(jí),在做工用料上BJ20也有進(jìn)步。門(mén)板軟包及方向盤(pán)包裹物,都采用更細(xì)致的皮質(zhì)紋理,提升豪華感和品質(zhì)感。
由于是小改款,2018款BJ20并沒(méi)有對(duì)動(dòng)力總成進(jìn)行調(diào)整,車(chē)輛全系依然配備的是一臺(tái)1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率110kW(150PS),峰值扭矩為210N·m,與這太發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的是6速手動(dòng)變速箱或CVT無(wú)級(jí)變速箱。
對(duì)于BJ20這款車(chē)本人并不陌生,曾經(jīng)有過(guò)一段試駕體驗(yàn),而本次試駕的新車(chē)動(dòng)力和調(diào)教沒(méi)有太多變化,這也使我的感受與之前非常相似。起步階段1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)帶來(lái)的動(dòng)力輸出還是很強(qiáng)勁的,油門(mén)響應(yīng)比較干脆,并沒(méi)有拖泥帶水感覺(jué)。而CVT變速箱也使車(chē)輛的換擋更流暢,產(chǎn)生的頓挫感也可以接受。
在正常駕駛狀態(tài)下,CVT與渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)可以帶來(lái)更好的燃油經(jīng)濟(jì)性,動(dòng)力輸出也更加線性。不過(guò)如果在你偶爾需要激情一把,突然油門(mén)到底時(shí),因?yàn)镃VT的影響車(chē)輛提速多少會(huì)有些肉。所以BJ20并不能算是一臺(tái)可以給你帶來(lái)激情的車(chē),畢竟它還要兼顧一定的越野能力。
車(chē)輛駕駛中會(huì)給人一種比較沉穩(wěn)的感覺(jué),不過(guò)在轉(zhuǎn)彎時(shí)方向盤(pán)的手感并不算很笨重。方向盤(pán)轉(zhuǎn)向存在很小的虛位,不過(guò)精準(zhǔn)度尚可,并且通過(guò)扎實(shí)的底盤(pán)使車(chē)輛在轉(zhuǎn)彎時(shí)車(chē)身姿態(tài)保持的也不錯(cuò)。
在非鋪裝路面上,215mm的離地間隙可以保證一定的通過(guò)性。并且底盤(pán)具備很好的濾震性,再加上柔軟的車(chē)內(nèi)座椅,所以坐在車(chē)內(nèi)時(shí)并不會(huì)有明顯的顛簸感。不過(guò)由于并沒(méi)有四驅(qū)版本,所以在脫困方面還是要小心。總體來(lái)說(shuō),對(duì)于一款小型SUV來(lái)說(shuō),這樣的越野性能已經(jīng)算是很不錯(cuò)的了。
總結(jié):2018款算是一次小改款,整體外觀和動(dòng)力總成都沒(méi)有變化也從一個(gè)側(cè)面說(shuō)明這兩方面在消費(fèi)者心中還是認(rèn)可的。空氣凈化系統(tǒng)、駕駛座6向電動(dòng)調(diào)節(jié)等人性配置增加,讓乘坐變得更加舒適。而WIFI無(wú)線熱點(diǎn)以及GPS導(dǎo)航、語(yǔ)音識(shí)別成為標(biāo)配,也讓BJ20的科技感更強(qiáng)。在價(jià)格不變的前提下,這樣的升級(jí)對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)更劃算。怎么樣年輕人,現(xiàn)在買(mǎi)BJ20不光個(gè)性化值得你炫耀,就連配置也可以夸上一夸了。
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 馬鑫-編輯)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
車(chē)型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車(chē)型信息: | 北京(BJ)20 2018款 1.5T CVT尊貴型 |
官方價(jià): | 13.98萬(wàn) |
廠商: | 北京汽車(chē) |
級(jí)別: | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2018-01 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 |
最大扭矩(N·m): | 210 |
變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速 |
車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4451×1845×1700 |
軸距(mm): | 2670 |
最高車(chē)速(km/h): | 170 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.6 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或6萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4451 |
寬度(mm): | 1845 |
高度(mm): | 1700 |
軸距(mm): | 2670 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | 215 |
車(chē)重(kg): | 1460 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 60 |
后備廂容積(L): | - |
后備廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 4A91T |
排量(mL): | - |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 |
最大功率(kW): | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 210 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電機(jī)類(lèi)型: | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類(lèi)型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
快充電量(%): | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | CVT無(wú)級(jí)變速 |
擋位個(gè)數(shù): | 無(wú)級(jí)變速 |
變速箱類(lèi)型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 225/55 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 225/55 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T155/80 R17 |
接近角(°): | 24 |
離去角(°): | 30 |
縱向通過(guò)角(°): | 20 |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | 35/- |
最小離地間隙(mm): | 215 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | 850 |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
天窗尺寸(mm): | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
側(cè)滑門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
車(chē)頂行李架: | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
皮質(zhì)方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
方向盤(pán)記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
倒車(chē)視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● |
車(chē)載行車(chē)記錄儀: | - |
全液晶儀表盤(pán): | - |
全液晶儀表盤(pán)尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | - |
車(chē)載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
近光燈: | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車(chē)燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● |
車(chē)窗一鍵升/降: | 全車(chē) |
車(chē)窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● |
車(chē)載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | - |
CD/DVD: | |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
疲勞駕駛提示: | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<