重新定義自主豪華 搶先實(shí)拍紅旗H9
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】1月8日晚,有“共和國(guó)長(zhǎng)子”之稱(chēng)的紅旗汽車(chē)于人民大會(huì)堂正式發(fā)布了H系旗艦級(jí)轎車(chē)—紅旗H9,不過(guò)當(dāng)晚講解會(huì)并未有實(shí)車(chē)到場(chǎng),僅有圖片亮相,略有遺憾。但在第二天9號(hào)的上午我們搶先實(shí)拍到了H9的實(shí)車(chē),為大家近距離解析,看看全新的紅旗H9有何亮點(diǎn)?能否重新定義中國(guó)高端汽車(chē)市場(chǎng)。
![]() |
紅旗H9車(chē)系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 預(yù)售價(jià):暫無(wú)報(bào)價(jià) | 搶先試駕 |
注:本次體驗(yàn)到的紅旗H9為試裝車(chē),目前尚處于廠商內(nèi)部測(cè)試階段,可能與未來(lái)量產(chǎn)版車(chē)型存在一定出入。
紅旗H9主要由中國(guó)設(shè)計(jì)師丁楊峰及設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)操刀,從2017年就開(kāi)始了初步的設(shè)計(jì)與評(píng)審。并且值得一提的是,紅旗H9是以中國(guó)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)為主力,原勞斯萊斯設(shè)計(jì)總監(jiān)賈爾斯·泰勒(Giles Taylor)參與了后期設(shè)計(jì),并給出了一定的意見(jiàn),所以無(wú)論是設(shè)計(jì)還是豪華感都擁有世界頂級(jí)豪車(chē)品牌的身影,看起來(lái)十分大氣驚艷。
紅旗H9的外觀設(shè)計(jì)是讓人震撼的,那怕是試裝車(chē),各種細(xì)節(jié)的處理也稱(chēng)的上講究。而且在保持著其行政級(jí)豪華風(fēng)格的同時(shí),也在尋找著一些時(shí)下年輕消費(fèi)者喜歡的設(shè)計(jì)元素,比如說(shuō)貫穿式尾燈,隱藏門(mén)把手等,在豪華大氣之余,似乎也并不枯燥,讓人印象深刻。
紅旗H9的內(nèi)飾設(shè)計(jì)官方稱(chēng)為“東方意境”設(shè)計(jì)理念,運(yùn)用很多種不同的材質(zhì)去營(yíng)造層次感,包括木紋和皮質(zhì)等等,整體風(fēng)格大氣飽滿。同時(shí)全液晶儀表、大尺寸中控屏等元素的加入也讓新車(chē)保持著應(yīng)有的科技感。
紅旗H9采用了四座的設(shè)計(jì),未來(lái)應(yīng)該也會(huì)推出5座版車(chē)型,同時(shí)后排配別大仰角“零重力”座椅,并配備車(chē)艙主動(dòng)降噪和車(chē)內(nèi)香氛系統(tǒng),營(yíng)造出了比較奢華的乘坐氛圍。
紅旗H9的軸距約為3000mm以上,數(shù)據(jù)比較優(yōu)異,但實(shí)際后排的乘坐體驗(yàn)在C+級(jí)轎車(chē)?yán)飪H僅算是達(dá)標(biāo),并沒(méi)有之前預(yù)料的那么寬敞。
而且同時(shí)也存在著一些小瑕疵,體驗(yàn)者坐在后排時(shí)表示,前面的椅背配備的大尺寸顯示屏,雖然給了后排很強(qiáng)的豪華感,但也導(dǎo)致了前排椅背的上部有一些過(guò)厚,給乘坐者帶來(lái)了一定的壓迫感。
動(dòng)力方面,目前詳細(xì)的動(dòng)力參數(shù)并未公布,但預(yù)計(jì)全新一代紅旗H9將會(huì)提供2.0T機(jī)械增壓和3.0T V6機(jī)械增壓兩種版本動(dòng)力版本,0-100km/h加速時(shí)間應(yīng)該小于 8s 。
總結(jié):經(jīng)過(guò)今天的短暫體驗(yàn),首先外觀自有紅旗獨(dú)特的一套設(shè)計(jì)語(yǔ)言,豪華感毋庸置疑,內(nèi)飾的設(shè)計(jì)風(fēng)格也與外觀保持了一致。
但同時(shí)也有著一些小瑕疵的存在,比如后排空間并不如外觀看起來(lái)的那么寬敞,一些按鍵,儲(chǔ)物空間開(kāi)啟的阻尼塑料感較為明顯等等,但這也并非最終量產(chǎn)版,相信之后應(yīng)該會(huì)得到一定的解決,但整體來(lái)看,新車(chē)依舊稱(chēng)得上中國(guó)高端汽車(chē)領(lǐng)域的里程碑之作。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 王嘉逸)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
車(chē)型圖片: | ![]() |
車(chē)型信息: | 紅旗H9 2020款 基本型 |
官方價(jià): | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
廠商: | 一汽紅旗 |
級(jí)別: | 中大型車(chē) |
上市時(shí)間: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | -L -- |
進(jìn)氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
電池充電時(shí)間: | - |
快充電量(%): | - |
變速箱: | - |
車(chē)身類(lèi)型: | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | - |
軸距(mm): | - |
最高車(chē)速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km): | - |
實(shí)測(cè)續(xù)航里程(km): | - |
實(shí)測(cè)快充時(shí)間(小時(shí)): | - |
實(shí)測(cè)慢充時(shí)間(小時(shí)): | - |
實(shí)測(cè)百公里耗電量(kWh/100km): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - |
電池保修時(shí)間: | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
充電時(shí)間: | - |
整車(chē)質(zhì)保: | - |
車(chē)身類(lèi)型: | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | - |
寬度(mm): | - |
高度(mm): | - |
軸距(mm): | - |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車(chē)重(kg): | - |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | - |
座位數(shù)(個(gè)): | - |
油箱容積(L): | - |
行李廂容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 4GC20TD |
排量(mL): | - |
進(jìn)氣形式: | - |
最大馬力(PS): | - |
最大功率(kW): | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
最大扭矩(N·m): | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - |
氣缸排列形式: | - |
氣缸數(shù)(個(gè)): | - |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | - |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | - |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | - |
燃油標(biāo)號(hào): | - |
供油方式: | - |
缸蓋材料: | - |
缸體材料: | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
電動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
電機(jī)類(lèi)型: | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù): | - |
電機(jī)布局: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - |
電池類(lèi)型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
快充電量(%): | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | - |
擋位個(gè)數(shù): | - |
變速箱類(lèi)型: | - |
驅(qū)動(dòng)方式: | - |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類(lèi)型: | - |
后懸掛類(lèi)型: | - |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | - |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | - |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | - |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | - |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | - |
前輪胎規(guī)格: | - |
后輪胎規(guī)格: | - |
備胎規(guī)格: | - |
備胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | - |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | - |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | - |
并線輔助: | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
道路交通標(biāo)示識(shí)別: | - |
疲勞駕駛提示: | - |
夜視系統(tǒng): | - |
前排正面安全氣囊: | 主- / 副- |
前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- |
行人碰撞防護(hù)系統(tǒng): | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | - |
遙控鑰匙: | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
巡航系統(tǒng): | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后- |
泊車(chē)影像系統(tǒng): | - |
車(chē)側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - |
倒車(chē)動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng): | - |
駕駛模式切換: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - |
自動(dòng)駕駛輔助: | - |
上坡輔助: | - |
自動(dòng)駐車(chē): | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
天窗類(lèi)型: | - |
天窗尺寸(mm): | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | - |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶: | - |
車(chē)頂行李架: | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
方向盤(pán)材質(zhì): | - |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | - |
方向盤(pán)換擋: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
方向盤(pán)記憶: | - |
行車(chē)電腦顯示屏功能: | - |
全液晶儀表盤(pán): | - |
液晶儀表盤(pán)尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
車(chē)載行車(chē)記錄儀: | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | - |
座椅材質(zhì): | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
前排座椅高低調(diào)節(jié): | - |
前排座墊傾角調(diào)節(jié): | - |
前排腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- |
副駕駛席座椅后排電動(dòng)可調(diào): | - |
后排座椅調(diào)節(jié): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
方向盤(pán)/座椅舒適進(jìn)出: | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | - |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前- / 后- |
后排杯架: | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置: | - |
車(chē)載空氣凈化器: | - |
車(chē)載冰箱: | - |
近光燈光源: | - |
遠(yuǎn)光燈光源: | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車(chē)燈: | - |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | - |
前大燈雨霧模式: | - |
大燈高度可調(diào): | - |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - |
電動(dòng)車(chē)窗: | - |
車(chē)窗一鍵升/降: | - |
車(chē)窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
外后視鏡加熱: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡鎖車(chē)自動(dòng)折疊: | - |
后視鏡倒車(chē)自動(dòng)下翻: | - |
后視鏡記憶: | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | - |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
中控屏操作方式: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - |
實(shí)時(shí)路況信息顯示: | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | - |
車(chē)聯(lián)網(wǎng): | - |
道路救援呼叫: | - |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng): | - |
手勢(shì)控制: | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
車(chē)載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
后排中央控制系統(tǒng): | - |
接口類(lèi)型: | - |
220V/230V電源: | - |
后備廂12V電源接口: | - |
CD/DVD: | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | - |
主動(dòng)降噪系統(tǒng): | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<