渦輪PK自吸 15萬(wàn)級(jí)熱門(mén)兩廂運(yùn)動(dòng)車(chē)誰(shuí)更值
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】緊湊運(yùn)動(dòng)型車(chē)一直是市場(chǎng)中關(guān)注度較高的一個(gè)細(xì)分類(lèi)型,這不僅是由于大多數(shù)年輕的購(gòu)車(chē)者都有一顆蠢蠢欲動(dòng)的心,也是因?yàn)檫\(yùn)動(dòng)車(chē)型在駕駛的感受上也確實(shí)比注重空間和舒適的普通家用車(chē)更好一些,雖然我們不可能在城市道路上把車(chē)開(kāi)得如同賽場(chǎng)中一樣,但是只要?jiǎng)恿Α⒉倏厣夏芏嗄敲袋c(diǎn)快感也就挺能讓人滿足了,今天文章就給大家比比3款市場(chǎng)最熱門(mén)的兩廂緊湊運(yùn)動(dòng)車(chē)。
福克斯如今銷(xiāo)售情況十分火爆,而它也一直以運(yùn)動(dòng)車(chē)型的形象示人,而它真的就是最好的嗎?起碼搭載1.6T發(fā)動(dòng)機(jī)的別克英朗XT會(huì)是一個(gè)讓福克斯十分頭疼的對(duì)手,渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)PK自吸發(fā)動(dòng)機(jī)的話題由來(lái)已久,XT和福克斯就是這樣的冤家。而作為德系車(chē)的大眾高爾夫更是被捧為“小鋼炮”車(chē)型的鼻祖,但那是昂貴的GTI車(chē)型,在常規(guī)15萬(wàn)級(jí)別,高爾夫可選擇1.6L+6AT或者1.4T+7DSG車(chē)型,鑒于大眾的“DSG”問(wèn)題一直屢教不改,我們也就不拿“黃金組合”車(chē)型來(lái)做比較了。
三款車(chē)型基本情況對(duì)比 | ||||
車(chē)型 | 英朗XT 1.6T 時(shí)尚運(yùn)動(dòng)版 | 福克斯 2.0 MT 豪華運(yùn)動(dòng)型 | 高爾夫 1.6L 自動(dòng) 豪華型 | |
官方售價(jià) | 17.15萬(wàn) (有優(yōu)惠) | 15.19萬(wàn) | 15.58萬(wàn) | |
質(zhì)保周期 | 2年或6萬(wàn)公里 | 3年或10萬(wàn)公里 | 2年或6萬(wàn)公里 |
可能大家還是會(huì)對(duì)這個(gè)對(duì)比的公平性表示懷疑,肯定也會(huì)問(wèn)為什么能拿定價(jià)17.15萬(wàn)的英朗XT 1.6T 時(shí)尚運(yùn)動(dòng)版和兩款15萬(wàn)級(jí)別的車(chē)型作比較?玄機(jī)就在“有優(yōu)惠”三個(gè)字中了。別克品牌的定位是走高端路線的,所以英朗XT的內(nèi)在品質(zhì)比福克斯和高爾夫來(lái)說(shuō)還是有過(guò)之而無(wú)不及的,英朗XT是否真的能擊敗兩個(gè)對(duì)手且看下文。
● 英朗XT/福克斯/高爾夫動(dòng)力底盤(pán)對(duì)比
既然今天的文章是說(shuō)運(yùn)動(dòng)車(chē)型,那動(dòng)力總成部分就更加重要了,所以一開(kāi)始我們就比比三款車(chē)的動(dòng)力,福克斯只有自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),雖然輸出數(shù)據(jù)已經(jīng)很出色了,但還是不及英朗的1.6T,并且變速箱方面也是5擋手動(dòng)對(duì)6速手自一體,盡管手動(dòng)確實(shí)能提供駕駛樂(lè)趣,但是想必追求方便的人也不少;而高爾夫在“DSG”風(fēng)波再起的情況下,相信大家也不會(huì)考慮1.4T+7DSG的車(chē)型了,所以迎戰(zhàn)英朗XT的重任到了1.6L車(chē)型肩上,眾所周知大眾的EA111系列發(fā)動(dòng)機(jī)和運(yùn)動(dòng)可扯不上半點(diǎn)關(guān)系。
三款車(chē)型動(dòng)力情況對(duì)比 | ||||
車(chē)型 | 英朗XT 1.6T 時(shí)尚運(yùn)動(dòng)版 | 福克斯 2.0 MT 豪華運(yùn)動(dòng)型 | 高爾夫 1.6L 自動(dòng) 豪華型 | |
官方售價(jià) | 17.15萬(wàn) (有優(yōu)惠) | 15.19萬(wàn) | 15.58萬(wàn) | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.6T渦輪增壓 | 2.0L直噴自然吸氣 | 1.6L自然吸氣 | |
最大功率 (kW/rpm) | 135/5800 | 125/6600 | 77/5600 | |
最大扭矩 (Nm/rpm) | 235/2200-5600 | 202/4450 | 155/3500 | |
升功率 (kW/L) | 84.4 | 62.5 | 48.1 | |
變速箱 | 6擋手自一體 | 5檔手動(dòng) | 6擋手自一體 | |
百公里加速 (S) | 8.77 | 9.08 | 13.3 |
英朗XT 1.6T發(fā)動(dòng)機(jī)的優(yōu)勢(shì)不僅體現(xiàn)在了功率和扭矩方面,在我們的實(shí)測(cè)中,它也能驅(qū)動(dòng)XT在8.77秒內(nèi)完成百公里加速;而配備2.0L缸內(nèi)直噴發(fā)動(dòng)機(jī)的福克斯表現(xiàn)也已很不錯(cuò),只是以眨一下眼的時(shí)間略遜于英朗XT;而高爾夫的1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)只能帶來(lái)13.3秒的表現(xiàn),慘不忍睹。
英朗XT的6速手自一體變速器在平順性上做得不錯(cuò),并且為了提升駕駛樂(lè)趣,還有Sport模式可以選擇,該模式下變速箱換擋邏輯將會(huì)有所調(diào)整,頻繁的降擋提速會(huì)刺激你的腎上腺素;福克斯上的MTX-75 5速手動(dòng)變速箱已經(jīng)使用很久了,其品質(zhì)自然不用懷疑,如果你是一名追求手動(dòng)擋車(chē)型駕駛樂(lè)趣的人會(huì)喜歡它;而高爾夫1.6L車(chē)型的變速箱則是在去年全線換裝來(lái)自日本愛(ài)信的6AT,不說(shuō)性能多好,起碼它在“DSG”問(wèn)題沒(méi)解決前是很好的替代品,可以沒(méi)有與1.4T發(fā)動(dòng)機(jī)匹配。
底盤(pán)方面,福克斯和高爾夫都使用了獨(dú)立后懸,而英朗XT則是扭力梁,似乎高下立辯,不過(guò)獨(dú)特的瓦特連桿挽救了英朗,而就原廠的調(diào)校來(lái)看,英朗這套懸掛的調(diào)校足夠在你高速行駛變線和過(guò)彎時(shí)提供良好的支撐,當(dāng)然福克斯和高爾夫也不是吃素的,它們的懸掛都是在保證舒適性的基礎(chǔ)上強(qiáng)調(diào)了支撐的硬度,底盤(pán)方面三者其實(shí)差距不明顯。
>>>更詳細(xì)解析請(qǐng)點(diǎn)擊此處<<<
● 動(dòng)力底盤(pán)小結(jié):緊湊運(yùn)動(dòng)車(chē)的兩個(gè)基本需求動(dòng)力和操控英朗XT都能提供給你,并且還有6速手自一體變速器可以不錯(cuò)的控制油耗,平日的使用便利性也更好,綜合來(lái)看,英朗XT在動(dòng)力底盤(pán)方面有明顯的優(yōu)勢(shì)。
如果你想具體了解三款車(chē)操控體驗(yàn),可以點(diǎn)擊下面的文章:
賽場(chǎng)見(jiàn)真章 PCauto對(duì)比測(cè)試四款1.6T車(chē)型
//roadtest.pcauto.com.cn/dbpc/1108/1602076.html
試駕新福克斯2.0MT運(yùn)動(dòng)版 品質(zhì)大幅提升
//www.hedaojinfu.com/pingce/tiyan/1203/1861115_3.html
試駕藍(lán)驅(qū)版高爾夫 仍不能對(duì)抗“兩桶油”
//www.hedaojinfu.com/pingce/tiyan/1209/2127138_1.html
英朗XT雖然掛的是別克標(biāo),但其實(shí)它是源自歐寶雅特,所以它的外觀設(shè)計(jì)和福克斯完全是兩種風(fēng)格,福克斯有大嘴和肌肉感線條,而英朗XT則是圓潤(rùn)的車(chē)身線條,整體看上去很飽滿流暢,也能傳達(dá)出一種不凡的速度感。高爾夫的外觀則不用多說(shuō)了,大眾家族臉譜都是從它這里開(kāi)始的,整體呈現(xiàn)的也是大眾常見(jiàn)的簡(jiǎn)樸風(fēng)格。
尾部的設(shè)計(jì)方面,福克斯的尾燈設(shè)計(jì)很有特點(diǎn),不管是點(diǎn)亮與否都很搶眼;而英朗XT則是保持那種圓潤(rùn)的設(shè)計(jì),看上去很飽滿,也比較耐看,有點(diǎn)在不經(jīng)意間吸引你的意思;高爾夫尾部也是方方正正的,后備廂空間到是得到了一定的保證。
從車(chē)身側(cè)面的對(duì)比圖我們更能看出英朗XT和福克斯的動(dòng)感設(shè)計(jì),而高爾夫顯得缺乏亮點(diǎn)。車(chē)身尺寸方面,英朗XT除了寬度略遜于福克斯,長(zhǎng)度、軸距和高度都是最出色的,而我們都知道軸距與長(zhǎng)度是影響車(chē)內(nèi)空間的一個(gè)基礎(chǔ)條件,這是否意味著英朗XT空間表現(xiàn)更好請(qǐng)看接下來(lái)的空間對(duì)比。
原廠配置的輪胎也是能看出各廠商對(duì)于車(chē)型的定位和對(duì)待消費(fèi)者的態(tài)度,這方面小編一直認(rèn)為在國(guó)內(nèi)賺得盆滿缽滿的大眾不夠厚道,其旗下20萬(wàn)內(nèi)的車(chē)型幾乎都是韓泰的低端胎,而福克斯則用米其林博悅系列,英朗XT 1.6T車(chē)型則是使用市場(chǎng)售價(jià)和性能更優(yōu)的固特異御乘系列。
● 英朗XT/福克斯/高爾夫空間對(duì)比
英朗XT的外觀造型看上去是那種低矮的轎跑風(fēng)格,不過(guò)車(chē)身尺寸可一點(diǎn)不差,再加上后排特意設(shè)計(jì)弧形車(chē)頂,使得圖中身高177cm的體驗(yàn)著在后排的頭部與腿部空間都有1拳多的富余,在運(yùn)動(dòng)車(chē)型中,這個(gè)表現(xiàn)名列前茅。
而福克斯一直都不以空間見(jiàn)長(zhǎng),雖然新福克斯比老款尺寸有所增加,但依舊只是剛剛夠用的表現(xiàn),特別是被大家詬病較多的后排空間與英朗XT還是有差距的。(圖中體驗(yàn)者身高176cm)
高爾夫的后排空間表現(xiàn)就更加慘了,180cm身高的標(biāo)準(zhǔn)身材坐進(jìn)去幾乎沒(méi)有富余的空間。
雖然高爾夫的車(chē)長(zhǎng)和軸距都是最弱的,但是它的后備廂容積與福克斯已經(jīng)相當(dāng)接近了,而最大號(hào)的英朗XT也是后備廂容積最大的,不過(guò)要說(shuō)日常使用,其實(shí)三者不會(huì)有太大差距。
● 外觀空間小結(jié):外觀上英朗XT和福克斯更能給你動(dòng)感的感覺(jué),喜歡哪種就看你個(gè)人口味了;而空間上英朗XT則是完勝對(duì)手。
在內(nèi)飾方面,別克英朗1.6T的車(chē)型走的當(dāng)然是運(yùn)動(dòng)風(fēng),紅黑配色的內(nèi)飾和座椅凸顯出運(yùn)動(dòng)激情來(lái)。當(dāng)然,中控操作區(qū)鍵位密集的情況依舊存在,也許只有到下一代車(chē)型才有可能修改這個(gè)問(wèn)題。
15萬(wàn)級(jí)別的車(chē)型,配備真皮方向盤(pán)那是應(yīng)該的,從造型上來(lái)說(shuō),大眾的三幅式設(shè)計(jì)看太多,顯得有些呆板,而福克斯的四幅方向盤(pán)總感覺(jué)和整體設(shè)計(jì)不太搭調(diào),英朗的三幅方向盤(pán)盡管沒(méi)什么很特別的設(shè)計(jì),但是能迎合運(yùn)動(dòng)車(chē)型的那種味道。
原來(lái)總說(shuō)英朗的中控區(qū)按鍵設(shè)計(jì)有些密,可能會(huì)引起誤操作,不過(guò)與福克斯2.0車(chē)型比比,那可好多了,又細(xì)又小的按鍵難道是給小朋友設(shè)計(jì)的嗎?高爾夫中控區(qū)有一塊液晶大屏幕,看著很爽,可惜它沒(méi)有導(dǎo)航等功能,只有收音機(jī)和音樂(lè)播放功能。
● 英朗XT/福克斯/高爾夫亮點(diǎn)配置
接下來(lái)我們看看三款車(chē)最具亮點(diǎn)的配置,想要查看完整配置對(duì)比可翻至下一頁(yè)。英朗XT的1.6T車(chē)型都配有通用的安吉星車(chē)載信息系統(tǒng),在合資緊湊型車(chē)中這也是少有的,而通用的安吉星也是眾多車(chē)載信息系統(tǒng)中較早進(jìn)入中國(guó)的,服務(wù)質(zhì)量可以得到充分的保證。
福克斯的配置亮點(diǎn)在于其多媒體系統(tǒng)及音響系統(tǒng),福特與SONY的跨界合作給用戶(hù)帶來(lái)了行駛中的“好聲音”。(點(diǎn)擊查看詳細(xì)使用體驗(yàn))
大眾的緊湊車(chē)型很喜歡用費(fèi)勁的旋鈕來(lái)調(diào)節(jié)座椅角度,而我們所對(duì)比的高爾夫豪華版車(chē)型終于有了更高級(jí)的電動(dòng)座椅,還是12向調(diào)節(jié),在大眾車(chē)型上真是很奢侈的配置了。
● 總結(jié)
對(duì)比車(chē)型總結(jié) | |||
車(chē)型 | 英朗XT 1.6T 時(shí)尚運(yùn)動(dòng)版 | 福克斯 2.0 MT 豪華運(yùn)動(dòng)型 | 高爾夫 1.6L 自動(dòng) 豪華型 |
外觀 | 歐式流線型轎跑風(fēng)格 | 美式肌肉風(fēng)格 | 典型大眾風(fēng)格 |
內(nèi)飾 | 內(nèi)飾做工出色 | 配色炫,做工有遺憾 | 典型大眾風(fēng)格 |
空間 | 運(yùn)動(dòng)車(chē)型里的佼佼者 | 后排還是小 | 后排非常小 |
配置 | 你們沒(méi)有安吉星 | 我有SONY | 座椅可加熱 |
動(dòng)力操控 | 渦輪提速快,操控很靈活 | 5擋手動(dòng)稍顯不足 | 還我“黃金組合” |
英朗XT本身就是一款品質(zhì)過(guò)硬的產(chǎn)品,所以無(wú)論是與市場(chǎng)中任何一款產(chǎn)品比,它都有足夠的底氣,福克斯雖然銷(xiāo)量高高在上,但是無(wú)法滿足你追求渦輪增壓的夢(mèng)想,而高爾夫在沒(méi)了所謂的“黃金動(dòng)力組合”后,顯得競(jìng)爭(zhēng)力極其低。(文/圖:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 李智)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 英朗 2013款 XT 1.6T 新銳運(yùn)動(dòng)版 | 福克斯 2012款 兩廂 2.0 MT 豪華運(yùn)動(dòng)型 | 高爾夫 2012款 1.6L 自動(dòng) 豪華型 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 18.15萬(wàn) | 15.19萬(wàn) | 15.58萬(wàn) |
廠商: | 上海通用別克 | 長(zhǎng)安福特 | 一汽-大眾 |
級(jí)別: | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) | 緊湊型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2012-09 | 2012-04 | 2012-02 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6T L4 | 2.0L L4 | 1.6L L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 184 | 170 | 105 |
最大扭矩(N·m): | 235 | 202 | 155 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 5擋手動(dòng) | 6擋手自一體 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4419×1814×1487 | 4368×1823×1483 | 4199×1786×1479 |
軸距(mm): | 2685 | 2648 | 2578 |
最高車(chē)速(km/h): | 220 | 207 | 180 |
官方0-100加速(s): | 9 | - | 13.3 |
實(shí)測(cè)0-100加速(s): | - | 9.08 | - |
實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | - | 42.37 | - |
工信部綜合油耗(L): | 7.8 | 6.7 | 7.4 |
整車(chē)質(zhì)保: | 兩年或6萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 兩年或6萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4419 | 4368 | 4199 |
寬度(mm): | 1814 | 1823 | 1786 |
高度(mm): | 1487 | 1483 | 1479 |
軸距(mm): | 2685 | 2648 | 2578 |
前輪距(mm): | 1544 | 1553 | 1540 |
后輪距(mm): | 1558 | 1544 | 1513 |
最小離地間隙(mm): | 101 | - | - |
車(chē)重(kg): | 1475 | 1367 | 1325 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | 375 | 356 | 350-1305 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | EA111 |
排量(mL): | 1598 | 1999 | 1598 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 184 | 170 | 105 |
最大功率(kW): | 135 | 125 | 77 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5800 | 6600 | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 235 | 202 | 155 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2200-5600 | 4450 | 3500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 12 | 10.3 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑: | - | - | 76.5 |
沖程: | - | - | 86.9 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鋁 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V | 國(guó)Ⅳ | 國(guó)Ⅳ+OBD |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋手自一體 | 5擋手動(dòng) | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 5 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類(lèi)型: | 復(fù)合扭力梁式后懸掛 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 四連桿獨(dú)立懸架 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/50 R17 | 215/50 R17 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 225/50 R17 | 215/50 R17 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 101 | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | ● | - |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | - | - |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | - | - |
自動(dòng)駐車(chē)/上坡輔助: | - | ● | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | ● |
倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | - | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)座椅: | ● | ● | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - |
座椅通風(fēng): | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | ● | ● |
氙氣大燈: | - | ○ | - |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | ○ | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | ○ | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - | ○ | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | - | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | ○ | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - |
車(chē)載信息服務(wù): | ● | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | - | ● | - |
車(chē)載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | ● |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 9 | 8 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<