同門轎車和SUV到底該買誰(shuí)?翼搏VS嘉年華
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】今天要對(duì)比的兩款車嚴(yán)格說(shuō)起來(lái)也可以認(rèn)為是同一部車,因?yàn)?a target="_blank" class="cmsLink">福特翼搏本來(lái)就是基于福特嘉年華的平臺(tái)而來(lái)的,我們也可以將福特翼搏理解為升高了底盤的福特嘉年華,盡管他們長(zhǎng)得一點(diǎn)兒都不像。這樣一部轎車和一部SUV要選擇的話看起來(lái)似乎一點(diǎn)兒都不難,喜歡SUV的可以直接選擇福特翼搏,而喜歡轎車的則可以選擇福特嘉年華。這樣說(shuō)的話很多消費(fèi)者可能會(huì)很不放心,畢竟小編這樣講實(shí)在是太不專業(yè)也太不負(fù)責(zé)任了,而且這兩款車之間的差別也遠(yuǎn)沒(méi)有這么簡(jiǎn)單,下面我們就一起來(lái)看看這兩部車到底有什么區(qū)別,到底哪個(gè)更值得購(gòu)買?
其實(shí)這兩款車我們之前也做過(guò)別的對(duì)比,但將同門同平臺(tái)的兩個(gè)不同級(jí)別的車型放在一起對(duì)比還是第一次,看本文之前大家也可以看看之前的對(duì)比文章,了解一下這兩部車在同級(jí)別的對(duì)手中是怎么樣的情況。
● 對(duì)比車型:自動(dòng)擋頂配嘉年華和自動(dòng)擋入門級(jí)翼搏
本來(lái)由于福特翼搏是款新車而福特嘉年華已經(jīng)上市好幾年了,還得考慮年齡的影響,同樣比較一個(gè)老年人和一個(gè)年輕人的運(yùn)動(dòng)也是不公平的。不過(guò)好在新嘉年華剛好經(jīng)歷了小改款,一下子讓這兩部車的“出生日期”拉近了不少,因此小編選取了同為自動(dòng)擋而且價(jià)格最為接近的1.5L運(yùn)動(dòng)型嘉年華和1.5L風(fēng)尚型翼搏進(jìn)行對(duì)比。
對(duì)比車型價(jià)格比較 | ||
車型 | 嘉年華 1.5L運(yùn)動(dòng)型 | 翼搏 1.5L風(fēng)尚型版 |
官方指導(dǎo)價(jià) | 11.19萬(wàn)元 | 11.28萬(wàn)元 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
● 外觀對(duì)比:阿斯頓式的中網(wǎng)要比天外來(lái)客般的前臉容易讓人接受得多
外形方面,和此前曝光的蒙迪歐一樣,福特新嘉年華的前臉采用了神似阿斯頓馬丁的中網(wǎng)格柵設(shè)計(jì),對(duì)于福特而言,“馬丁式”的中網(wǎng)自然是百利而無(wú)一害,畢竟再平民的車子也都想和高端豪華扯上一絲半縷的關(guān)系。但小編依然覺(jué)得嘉年華的這副小身板兒實(shí)在是有點(diǎn)撐不起這個(gè)中網(wǎng),本來(lái)霸氣十足的中網(wǎng)到了嘉年華這變得萌了不少。
福特翼搏的前臉相對(duì)來(lái)說(shuō)就顯得太特立獨(dú)行了,源自于福特美式皮卡的車頭設(shè)計(jì)就如同天外來(lái)客般讓人驚訝。而配上這么一副小身板就如同一個(gè)小孩子穿上了大人的西裝一般給人一種怪異的感覺(jué)。哪怕是作為一個(gè)比較能接受新鮮事物的90后,小編依然有點(diǎn)兒接受不了如此前衛(wèi)的外觀,而翼搏想要得到主力購(gòu)買軍團(tuán)80后的青睞看來(lái)還得經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的適應(yīng)期。
福特新嘉年華的頭燈大體造型還是沒(méi)變,只是變得更加修長(zhǎng)了而已,透鏡依然只有頂配車型才有,日間行車燈則是全系都沒(méi)有;福特翼搏的頭燈造型和嘉年華完全走的是兩個(gè)極端,和車頭的整體風(fēng)格一樣充滿著機(jī)械感,看上去很威嚴(yán),而且頭燈雖然沒(méi)有配備透鏡但真的很有神,另外在日間行車燈上,同樣的也全系都沒(méi)有。
福特新嘉年華的側(cè)面車身造型依然是那么緊湊和動(dòng)感,原裝的大尾翼和多輻的鋁合金輪轂更是讓它的運(yùn)動(dòng)風(fēng)格更上了一個(gè)檔次;福特翼搏的側(cè)面由于更加傾斜的A柱,讓整個(gè)視覺(jué)重心都往中后部?jī)A斜,背上一個(gè)備胎,小編覺(jué)得翼搏的側(cè)面和籃球鞋真的很像。
對(duì)比車型車身尺寸比較 | ||
車型 | 嘉年華 | 翼搏 |
長(zhǎng)(mm) | 3970 | 4280 |
寬(mm) | 1722 | 1785 |
高(mm) | 1470 | 1658 |
軸距(mm) | 2495 | 2530 |
最小離地間隙(mm) | - | 172 |
新嘉年華的車輪依然采用的是195/50 R16的型號(hào),輪轂造型上也沒(méi)有太大的改變,而福特翼搏的輪胎除了最低配的車型外,全部都采用了205/60 R16型號(hào)的瑪吉斯品牌輪胎。
相比前臉的變化,新嘉年華的尾部改變則平淡了不少,老款的三角形尾燈得以延續(xù),不過(guò)尾燈內(nèi)部的燈光結(jié)構(gòu)上有了調(diào)整,整個(gè)剎車燈組成了一個(gè)類似于漢字“回”字的機(jī)構(gòu),夜晚的識(shí)別度應(yīng)該會(huì)挺高的。
福特翼搏的尾部就是老大哥翼虎的縮小版,各方面都非常不錯(cuò),外掛式的全尺寸的備胎,整個(gè)面積已經(jīng)占據(jù)了后門的一半之多,甚至將福特的標(biāo)志都給擠到左邊去了。但也正是這個(gè)外掛式的備胎讓翼博多了幾分野性,強(qiáng)調(diào)突出了其"SUV"的定位。
● 外觀對(duì)比總結(jié):外觀上,相比于大眾不同平臺(tái)的車都采用一樣的前臉,福特在這方面無(wú)疑要厚道太多了,同一平臺(tái)的翼搏和嘉年華完全就是兩個(gè)不同的風(fēng)格,不太了解的消費(fèi)者應(yīng)該很難想象到這兩款車居然是來(lái)自同一平臺(tái)吧。
● 內(nèi)飾對(duì)比:兩車幾乎相同
內(nèi)飾方面,兩車在大體的造型上沒(méi)什么差別,當(dāng)然細(xì)微的差別還是有的,除了這些細(xì)微的差異外在造型上最大的差別就是,新嘉年華的中控等部位和老款一樣有多種顏色可以選擇,能充分的滿足年輕人追求個(gè)性的特點(diǎn),而翼搏卻只能選擇銀色的裝飾板。
● 配置對(duì)比:價(jià)格更低的嘉年華占優(yōu)
在安全性配置上,新嘉年華要比翼搏多4個(gè)安全氣囊,其他的則并沒(méi)有太大的區(qū)別,這里小編想要吐槽的是翼搏居然只配了兩個(gè)安全氣囊,雖說(shuō)安全還得靠車身結(jié)構(gòu)的剛性,但和微面一樣的兩個(gè)氣囊最少?gòu)男睦砩献屓瞬淮蠓判模档每隙ǖ牡胤绞莾绍嚩寂鋫淞薊SP電子穩(wěn)定系統(tǒng)。
對(duì)比車型安全性配置比較 | ||
車型 | 嘉年華 | 翼搏 |
ABS+EBD | ● | ● |
ESP | ● | ● |
安全氣囊 | 6個(gè) | 2個(gè) |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
自動(dòng)駐車 | ● | ● |
在舒適性配置上,嘉年華又一次的占到了先機(jī),眾多配置都比翼搏要好,雖然這些配置除了電動(dòng)天窗和自動(dòng)空調(diào)外,其他的一些配置可能價(jià)格上并不是特別貴,但在日常使用的便利性上絕對(duì)會(huì)比翼搏好上很多。
對(duì)比車型舒適性配置比較 | ||
車型 | 嘉年華 | 翼搏 |
電動(dòng)天窗 | ● | - |
方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | - |
倒車?yán)走_(dá) | ● | - |
后排座椅角度調(diào)節(jié) | - | ● |
空調(diào)系統(tǒng) | 自動(dòng) | 手動(dòng) |
空氣調(diào)節(jié) | - | ● |
娛樂(lè)系統(tǒng) | 6喇叭單碟CD | 4喇叭單碟CD |
● 內(nèi)飾配置對(duì)比總結(jié):內(nèi)飾上兩車是幾乎相同的,這也是同平臺(tái)的一大優(yōu)勢(shì),可以很大程度上節(jié)約成本。而在配置方面,價(jià)格更高的翼搏由于沾了SUV這個(gè)目前大熱的名頭,不管是在安全性還是舒適性的配置上都不及新嘉年華厚道。
● 空間對(duì)比:后排翼搏占優(yōu),后備箱嘉年華更好
兩車雖然都很小,但前排空間絕對(duì)不會(huì)出現(xiàn)任何問(wèn)題的。
福特的車在空間方面的表現(xiàn)一向都不是太好,這點(diǎn)從福克斯上就能感受到,而新嘉年華由于車身尺寸沒(méi)怎么變(長(zhǎng)度變長(zhǎng)還是由于車頭造型的原因),因此在實(shí)際的體驗(yàn)中,178cm個(gè)頭的體驗(yàn)者坐到后排,無(wú)論腿部還是頭部,都基本已經(jīng)屬于捉襟見(jiàn)肘的地步,想要太過(guò)自在和舒適是不大可能的。
而同屬于福特的翼搏,它的后排空間同樣也談不上多么寬敞,但由于SUV坐姿較高的天然優(yōu)勢(shì),其腿部空間的基本余量還是有的,至于頭部空間那就更不用擔(dān)心了。
新嘉年華的后備箱常規(guī)狀態(tài)下有295L的容積,對(duì)付日常使用已經(jīng)是足夠了,當(dāng)然如果還不夠的話也可以將后排座椅放倒,就會(huì)立即得到一個(gè)979L的超大容積后備箱。
翼搏的后備箱空間更大,有著348L的容積,但由于設(shè)計(jì)的原因,常規(guī)狀態(tài)下看上去更像是一部微車的水準(zhǔn),其最主要的原因還是后排座椅的角度可調(diào)導(dǎo)致了后備箱的上部分非常窄,大一點(diǎn)的物品基本放不下,當(dāng)然如果將后排座椅放倒,車身高度的優(yōu)勢(shì)還是相當(dāng)明顯的。
● 動(dòng)力底盤對(duì)比:底盤相同但調(diào)校不同
動(dòng)力系統(tǒng)方面,新嘉年華和翼搏都配備了1.5L的發(fā)動(dòng)機(jī)(翼搏還有臺(tái)1.0T的發(fā)動(dòng)機(jī),新嘉年華也有望后期也會(huì)配備),這款1.5L的發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)嘉年華來(lái)說(shuō)是足夠的,畢竟它要比翼搏輕了100多公斤,但同樣的發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)翼搏這個(gè)小SUV來(lái)說(shuō)動(dòng)力就只能算中規(guī)中矩了,想要駕駛激情還得是1.0T的發(fā)動(dòng)機(jī)。
對(duì)比車型動(dòng)力數(shù)據(jù)比較 | ||
車型 | 嘉年華 | 翼搏 |
最大功率 | 81kW(110PS)/6045rpm | 81kW(110PS)/6045rpm |
最大扭矩 | 140Nm/4500rpm | 140Nm/4500rpm |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 歐IV |
最高車速 | 188km | 170km |
綜合油耗 | 5.9L/100km | 6.5L/100km |
兩車的底盤同樣的都采用了前麥弗遜后扭力梁式的結(jié)構(gòu),調(diào)校上,嘉年華的稍稍的偏向于運(yùn)動(dòng)一點(diǎn)兒,而翼搏則更加偏向于舒適性一點(diǎn)兒,其實(shí)沒(méi)那么敏感的話,實(shí)際體驗(yàn)中差別也沒(méi)有那么大。
● 全文總結(jié):
對(duì)比完兩車的基本情況后,小編覺(jué)得之前想買轎車就選嘉年華想買SUV就選翼搏的觀點(diǎn)還是不全面的,因?yàn)閷?duì)比后發(fā)現(xiàn),其實(shí)除了SUV的天然優(yōu)勢(shì)讓翼搏在空間方面的表現(xiàn)稍好外,在其他的各個(gè)方面翼搏似乎都占不到什么優(yōu)勢(shì),相比起翼搏這種只有外形很SUV的“轎車”小編更愿意選擇嘉年華這樣的小車,好開(kāi)好玩,省油配置也好,關(guān)鍵是價(jià)格還很便宜。
對(duì)比車型總結(jié) | ||
車型 | 嘉年華 | 翼搏 |
外觀 | 阿斯頓式的前臉很有型 | 機(jī)械臉風(fēng)格的外觀足夠另類 |
內(nèi)飾 | 兩車內(nèi)飾大體一樣 | |
配置 | 同樣的價(jià)格嘉年華豐富很多 | 略顯簡(jiǎn)陋 |
空間 | 后備箱更實(shí)用 | 前后排都略好于嘉年華 |
動(dòng)力 | 同樣的動(dòng)力車重占優(yōu)勢(shì) | 夠用而已 |
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 嘉年華 2013款 兩廂 1.5L 自動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 翼搏 2013款 1.5 AT 風(fēng)尚型 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 11.19萬(wàn) | 11.28萬(wàn) |
廠商: | 長(zhǎng)安福特 | 長(zhǎng)安福特 |
級(jí)別: | 小型車 | SUV |
上市時(shí)間: | 2013-03 | 2013-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m): | 140 | 140 |
變速箱: | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座兩廂車 | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 3970×1722×1470 | 4280×1785×1658 |
軸距(mm): | 2495 | 2530 |
最高車速(km/h): | 188 | 170 |
官方0-100加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)0-100加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L): | 5.9 | 6.5 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 兩廂車 | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 3970 | 4280 |
寬度(mm): | 1722 | 1785 |
高度(mm): | 1470 | 1658 |
軸距(mm): | 2495 | 2530 |
前輪距(mm): | - | 1527 |
后輪距(mm): | - | 1533 |
最小離地間隙(mm): | - | 172 |
車重(kg): | 1134 | 1295 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 42 | 52 |
行李廂容積(L): | 270 | 348 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - |
排量(mL): | 1499 | 1499 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 110 | 110 |
最大功率(kW): | 81 | 81 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6045 | 6045 |
最大扭矩(N·m): | 140 | 140 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4500 | 4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | 11 | 11 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑: | - | - |
沖程: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | Ti-VCT雙獨(dú)立式凸輪軸可變正時(shí) | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 歐Ⅳ |
簡(jiǎn)稱: | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類型: | 扭力梁式半獨(dú)立懸架 | 扭力梁式后懸架 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 195/50 R16 | 205/60 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 195/50 R16 | 205/60 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | 23 |
離去角(°): | - | 36 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | 172 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | 550 |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | - |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
真皮方向盤: | - | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | - |
方向盤換擋: | - | - |
定速巡航: | - | - |
倒車?yán)走_(dá): | ● | - |
倒車視頻影像: | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | - |
運(yùn)動(dòng)座椅: | ● | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | - | - |
后排座椅加熱: | - | - |
座椅通風(fēng): | - | - |
座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | - | - |
后座中央扶手: | - | - |
后排杯架: | ● | ● |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | - | ● |
自動(dòng)空調(diào): | ● | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | ● |
氙氣大燈: | - | - |
LED大燈: | - | - |
日間行車燈: | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
后視鏡加熱: | - | - |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
車載信息服務(wù): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | - |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - |
單碟DVD: | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 4 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - |
并線輔助: | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<