實拍全新C4 PICASSO五座版 小資大空間
【太平洋汽車網 新車體驗】雪鐵龍C4畢加索算得上一款偏門進口車,盡管曾經國產過,但這類車型一直沒有受到市場認可,就像許多家用MPV在國內市場不溫不火的境遇一樣,在空間實用性相比三廂轎車或SUV來說有著硬優勢,卻因各種不適很難讓國內的家庭接受,新款雪鐵龍C4畢加索將在7月中旬正式入市,我們先來看下這款進口車是否有打動您的地方。
![]() | 體驗讀圖模式 |
● 外觀:五座版更精致小資
全新C4畢加索前臉一改上一次車型的圓潤風格,采用雪鐵龍新的家族風格設計,五座版更注重時尚線條的應用,七座版則是大開大合的線條凸顯MPV的大氣,也許只有法國人才有這般心思去區分兩種風格。
全新C4畢加索的七座版不是單純的利用空間設計增加兩個座椅,車身尺寸和軸距上都比五座版長,如此一來,可以車型的尾部造型上看出不同,同時在前臉的格柵細節上也有所區分。五座版靈動時尚,而七座車型更顯大氣穩重。
法系車的設計總會令人眼前一亮,驚艷或是怪異,在很多人的眼中總能產生不同的理解,全新C4畢加索的設計細節同樣個性十足,我們可能需要去適應法國人固執的美感。
● 內飾:簡潔富有特色
進入C4畢加索的車內,可以看到許多與眾不同的細節,對于初次接觸雪鐵龍車型的人來說,無論是中置儀表盤,還是懷擋的設計,都會不習慣,但適應了這種邏輯后,會發現這種設計的人性化程度還是挺高。
配置方面,C4畢加索五座時尚版標配了雙區空間,無鑰匙啟動、后排出風口,定速巡航、倒車雷達、車身穩定系統等,豪華版比時尚版多出倒車影像、無鑰匙進入、隨動轉向雙氙氣大燈、全景天窗、電動遮陽簾、真皮座椅、航空頭枕等配置。
● 空間:比7座稍遜 實用性強
C4畢加索五座和大C4畢加索七座的空間差別很大,五座版雖然少了倆座位,但實用性卻絲毫不遜色。新車型擁有比老款車型要多出40L的腿部空間,行李廂容積為537L,經過后排座椅調整,行李廂最大容積可增加到1185L。
三把獨立座椅,每一把椅子都可以調節前后位置和靠背角度,不論大人還是小孩子,乘坐起來都會找到最合適的位置。
● 動力:1.6T+6AT
C4畢加索和大C4畢加索動力總成相同,引進車型都搭載1.6THP渦輪增壓直噴發動機,最大功率121kW(165PS),峰值扭矩240Nm,配備6速手自一體變速箱。兩款新車的破百時間分別為9.5秒和10.2秒,極速210km/h,綜合油耗均為6.6L/100km。新車采用隨車速可變電子助力轉向系統,制動系統為前后碟剎。
編輯點評:相比于大氣的七座版,五座版的C4畢加索更像一款時尚跨界的SUV車型,然而又兼顧了MPV的空間靈活性,單純從產品的設計角度上,更能滿足家庭用車的需求,當然,其造型的審美和原裝進口的定價仍在小眾的范疇中。
車型參數配置對比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | C4畢加索 2015款 1.6T 時尚型 5座 | C4畢加索 2015款 Grand 1.6T 豪華型 7座 |
官方價: | 21.68萬 | 25.38萬 |
廠商: | 雪鐵龍(進口) | 雪鐵龍(進口) |
級別: | MPV | MPV |
上市時間: | 2015-07 | 2015-07 |
發動機: | 1.6T L4 | 1.6T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 165 | 165 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結構: | 5門5座MPV | 5門7座MPV |
長×寬×高(mm): | 4428×1826×1629 | 4597×1826×1652 |
軸距(mm): | 2785 | 2840 |
最高車速(km/h): | 210 | 210 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.5 | 10.2 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.6 | 6.6 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結構: | MPV | MPV |
長度(mm): | 4428 | 4597 |
寬度(mm): | 1826 | 1826 |
高度(mm): | 1629 | 1652 |
軸距(mm): | 2785 | 2840 |
前輪距(mm): | 1587 | 1587 |
后輪距(mm): | 1590 | 1590 |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車重(kg): | 1485 | 1540 |
車門數(個): | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 7 |
油箱容積(L): | 57 | 57 |
行李廂容積(L): | 576 | 732 |
行李廂最大容積(L): | 1851 (座椅放倒) | 2181 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - |
發動機型號: | - | - |
排量(mL): | 1598 | 1598 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 165 | 165 |
最大功率(kW): | 121 | 121 |
最大功率轉速(rpm): | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1400 | 1400 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發動機特有技術: | CVVT連續可變氣門正時系統 | CVVT連續可變氣門正時系統 |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國V | 國V |
電動機最大功率(kW): | - | - |
電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個數: | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - |
中央差速器結構: | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 205/60 R16 | 205/55 R17 |
后輪胎規格: | 205/60 R16 | 205/55 R17 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監測裝置: | - | - |
零胎壓繼續行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | - | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動天窗: | - | ● |
全景天窗: | - | ● |
運動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | - | - |
側滑門: | - | - |
電動后備廂: | - | ○ |
后備廂感應開啟: | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● |
方向盤前后調節: | ● | ● |
方向盤電動調節: | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | ● |
方向盤加熱: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達: | - | ● |
后倒車雷達: | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - |
ECO節能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ● |
運動風格座椅: | - | - |
座椅高低調節: | - | ● |
腰部支撐調節: | - | ● |
肩部支撐調節: | - | - |
駕駛位電動調節: | - | ● |
副駕駛位電動調節: | - | - |
第二排靠背角度調節: | ● | ● |
第二排座椅移動: | ● | ● |
后排座椅電動調節: | - | - |
電動座椅記憶: | - | ● |
前排座椅加熱: | - | ● |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風: | - | - |
后排座椅通風: | - | - |
前排座椅按摩: | - | ● |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | ● |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | - | - |
后排杯架: | - | - |
手動空調: | - | - |
自動空調: | ● | ● |
后排獨立空調: | - | - |
后座出風口: | ● | ● |
溫度分區控制: | ● | ● |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● |
氙氣大燈: | - | ● |
LED大燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● |
轉向輔助燈: | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | ● |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內氛圍燈: | - | - |
前電動車窗: | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動調節: | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - |
內后視鏡自動防眩目: | - | ○ |
外后視鏡自動防眩目: | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | ● |
后視鏡記憶: | - | ● |
后風擋遮陽簾: | - | ● |
后排側遮陽簾: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應雨刷: | ● | ● |
GPS導航系統: | ● | ● |
車載信息服務: | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - |
內置硬盤: | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
單碟CD: | - | - |
多碟CD系統: | - | - |
單碟DVD: | - | - |
多碟DVD系統: | - | - |
揚聲器品牌: | - | - |
揚聲器數量: | 6 | 6 |
自動泊車入位: | - | ○ |
發動機啟停技術: | - | - |
并線輔助: | - | ○ |
車道偏離預警系統: | - | ○ |
主動剎車/主動安全系統: | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - |
夜視系統: | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<