新鮮血液攪局市場 四款熱銷自主SUV推薦
【太平洋汽車網(wǎng) 汽車導(dǎo)購頻道】自主SUV的市場近些年就沒有平靜的時(shí)刻,一度刷新世人三觀的哈弗H6又推出了新款車型。今天咱們?yōu)榇蠹規(guī)砹怂目钭灾鱏UV車型,咱們一起來看看在十萬元這個(gè)價(jià)格區(qū)間有什么值得選的車型,它們分別是哈弗H6、比亞迪S7、吉利博越和廣汽傳祺GS4。
哈弗H6無疑是國內(nèi)SUV市場里的龍頭大哥,在過去一年內(nèi)就賣出了50多萬臺(tái)。它之所以能有這么好的成績,和自身擁有不錯(cuò)的實(shí)力和坊間口碑有關(guān)。在同級(jí)別對(duì)手不斷加強(qiáng)自身產(chǎn)品力的前提下,哈弗H6也迎來一次全新改款。面對(duì)各位真金白銀的投票,哈弗H6也深知自身壓力,改款也頗具誠意。
-推薦原因一:外觀簡單大氣
-推薦原因二:不規(guī)則式座艙質(zhì)感提升
-推薦原因三:空間的確給力
-推薦原因四:動(dòng)力足夠
車型小結(jié):就產(chǎn)品力和口碑而言,哈弗H6還繼續(xù)領(lǐng)跑中國SUV市場,在換代以后,這種優(yōu)勢會(huì)更加明顯。看回全新哈弗H6本身,它都是在舊款車型的一些不足地方做提升,以此保留自身強(qiáng)大的產(chǎn)品力。但就我個(gè)人而言,全新哈弗H6這次改變還是保守了點(diǎn),廠家對(duì)哈弗H6還留有一手。
比亞迪S7是一款中型7座SUV車型,面對(duì)競爭對(duì)手不斷加強(qiáng)自身競爭力,比亞迪S7也推出了2017款改款車型,在外觀、內(nèi)飾、配置等多方面進(jìn)行了各種升級(jí),并且這些升級(jí)看起來還是挺實(shí)在的。更重要的是10萬元起步的售價(jià),這個(gè)售價(jià)能買到這么一輛大車的確十分劃算。
-推薦原因一:外觀綜合提升
-推薦原因二:內(nèi)飾質(zhì)感加深
-推薦原因三:可靠的動(dòng)力總成
車型小結(jié):2017款比亞迪S7在各種細(xì)節(jié)上的升級(jí),讓配置和內(nèi)飾都得到了很大的提升,在價(jià)格幾乎變化不大情況下,比亞迪S7提升了自身不少的性價(jià)比,并且動(dòng)力和空間方面也是同級(jí)別車型里面的佼佼者。哪怕放在一堆自主品牌7座SUV里面,它也算得上是一個(gè)強(qiáng)者。
吉利博越最近的表現(xiàn)大家都可以明顯的感受到十分給力,在月銷量上也因?yàn)楫a(chǎn)能的釋放而突破了2萬臺(tái)的關(guān)口,超高的配置以及嫻熟的調(diào)教,有種氣定神閑的感覺。在今年1月份,吉利博越新增了1.8TD+6AT智聯(lián)型車型,售價(jià)為12.78萬元,新車型主要增加了7英寸全液晶儀表盤,G-Netlink吉利智能車載系統(tǒng)。該系統(tǒng)包含智能語音、3G+車載Wi-Fi、GPS導(dǎo)航、車載藍(lán)牙、iOS+Android手機(jī)智能互聯(lián)、多媒體影音等功能,性價(jià)比方面很不錯(cuò)。
![]() |
| 官方價(jià):9.88~15.78萬 | 詢底價(jià) |
內(nèi)飾沿襲了新一代吉利的風(fēng)格,成熟穩(wěn)重,十分符合城市生活的風(fēng)格。各個(gè)功能區(qū)區(qū)分齊全。黑色+銀色飾板的搭配讓人看起來也是十分舒服。
配置方面,博越的配置也是超越了不少合資車型。全景天窗、胎壓監(jiān)測、倒車影像、皮質(zhì)座椅、8英寸娛樂系統(tǒng)、無鑰匙進(jìn)入等等各種面子配置和舒適配置都具備了。 頂配車型還配備了同級(jí)車型都不具備的城市預(yù)碰撞安全系統(tǒng)、主動(dòng)剎車、ACC自適應(yīng)巡航等功能,這也是博越車型最大的優(yōu)勢所在,在安全方面有更好的主動(dòng)保障,降低事故的發(fā)生。
空間方面,得益于長軸距,博越的后排空間十分可觀。座椅用料到位且柔軟,舒適度十分不錯(cuò)。 空間方面,博越的表現(xiàn)可圈可點(diǎn),前后排都能獲得十分不錯(cuò)的乘坐空間。
動(dòng)力方面,博越全系共有1.8T和2.0L兩種排量,而我們這次的試駕車均為1.8T車型。這里值得一說的是,博越1.8T車型有兩種不同的動(dòng)力版本,你暫且可以理解成高功率版和低功率版。手動(dòng)擋車型的動(dòng)力與博瑞1.8T完全相同,最大功率和最大扭矩分別為120kW和250N·m。而自動(dòng)擋車型的動(dòng)力則更強(qiáng)一些,最大功率和最大扭矩分別為135kW和285N·m,比前者高出了15Kw和35N·m。
我們?cè)囻{車上與1.8T渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)相匹配的是6AT自動(dòng)變速箱,其技術(shù)來自于被吉利收購的澳大利亞DSI變速箱公司。此款變速箱共有普通、運(yùn)動(dòng)以及節(jié)油三種駕駛模式,最大承受扭矩為400N·m。
車型點(diǎn)評(píng):在博越之前,博瑞已經(jīng)為吉利贏得了最佳自主中級(jí)轎車的美譽(yù),所以博越的推出也獲得了更多的關(guān)注和美譽(yù)。從設(shè)計(jì)上看,這是一款很注重中國傳統(tǒng)文化的車型,上面的多種設(shè)計(jì)都體現(xiàn)了中國元素。舒適好開高安全性也是吉利最大的賣點(diǎn),對(duì)于追求高安全性的車主來說,的確非常值得考慮,處處都彰顯出了科技與安全的表現(xiàn)。
對(duì)于傳祺GS4,估計(jì)大家都不會(huì)陌生,每月穩(wěn)定2萬多臺(tái)的銷量讓其在路上的可見度非常高,當(dāng)然這和他大氣的外觀設(shè)計(jì)、不錯(cuò)的空間表現(xiàn)以及不俗的性價(jià)比脫不了關(guān)系,而今年的購置稅減半政策也更是讓其如沐春風(fēng),銷量持續(xù)的增長,并且也在今年乘勢推出了動(dòng)力更好并且也能夠繼續(xù)享受購置稅減半優(yōu)惠政策的235T車型。
![]() |
| 官方價(jià):9.98~16.18萬 | 詢底價(jià) |
傳祺GS4的設(shè)計(jì)研發(fā)引入了大量國外設(shè)計(jì)師,在設(shè)計(jì)風(fēng)格上很具有國際化的風(fēng)范,緊湊干練的線條相比之前的GS5有了極打的蛻變,整車風(fēng)格時(shí)尚大氣,細(xì)節(jié)的鍍鉻和電鍍鏡面輪轂造型非常出彩。
作為一個(gè)俊俏型男,GS4不光外觀靚麗,內(nèi)外兼修才滿足它國際范的要求。內(nèi)飾方面,GS4可謂大膽而別出心裁,借鑒了不少超跑元素,整體有棱有角,大量的六邊形元素讓它個(gè)性十足,內(nèi)飾氛圍時(shí)尚運(yùn)動(dòng)且質(zhì)感一流。
傳祺GS4除了最低配的版本外,其余車型均搭載ESP車身穩(wěn)定系統(tǒng)、上/下坡輔助系統(tǒng)等,除最低配其余車型均搭載倒車?yán)走_(dá)、陡坡緩降、定速巡航等配置。頂配車型配有電子手剎+AutoHold、自動(dòng)雨刷、自動(dòng)空調(diào)、自動(dòng)大燈帶轉(zhuǎn)向、發(fā)動(dòng)機(jī)啟停等豐富的配置。
空間方面,GS4的表現(xiàn)絲毫不差,在同級(jí)別車型里面屬優(yōu)秀表現(xiàn),前后排都能夠獲得很好的乘坐空間,不會(huì)感覺到壓抑,這也是傳祺GS4的優(yōu)點(diǎn)之一。
GS4沿用之前的1.3T、1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),其中1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)的最大功率可達(dá)112kW(152PS),峰值扭矩235Nm;而1.3T引擎的輸出功率為101kW(137PS),最大扭矩為202Nm。傳動(dòng)部分,1.3T車型依然配備5速手動(dòng)和7速雙離合變速箱,其中雙離合車型百公里綜合油耗為6.4L。但1.5T車型新增了6AT變速器,工信部百公里油耗數(shù)據(jù)為6.9L。頂配的兩款車型還配有i-4WD智能適時(shí)四驅(qū)系統(tǒng),具有兩驅(qū)、智能適時(shí)四驅(qū)及強(qiáng)制四驅(qū)等三種模式,用戶輕轉(zhuǎn)控制旋鈕即可自由切換,最大爬坡度≥40%。
車型點(diǎn)評(píng):對(duì)于傳祺GS4的熱銷,也許是必然的,畢竟各種的配置和口味都符合國人的選擇條件,雖然目前全系都沒有現(xiàn)金優(yōu)惠,但是整體價(jià)格也算十分合理,不需要像哈弗H6那樣官降什么的來促銷,整體的配置實(shí)力表現(xiàn)都要在哈弗H6之上。至于喜歡GS4的網(wǎng)友,我們還是非常建議選擇235T+6AT版本,多花的錢有購置稅幫你省了回來,這想著也是一件蠻不錯(cuò)的事情,畢竟更強(qiáng)的動(dòng)力、質(zhì)量穩(wěn)定性更好的變速箱都會(huì)帶來更好的使用體驗(yàn)。
全文總結(jié):對(duì)于這幾款熱銷SUV而言,它們的最終目的都是帶給國人更高性價(jià)比的享受。哈弗新H6的攪局到底會(huì)對(duì)車市帶來多大的影響我們尚不得知,但是我們還是在GS4的走低下看出了一些端倪。至少這個(gè)市場絕非善茬,不加快更新自己的腳步就會(huì)很快被反超。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 林建楸)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||||
車型圖片: | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 哈弗H6 2017款 全新 藍(lán)標(biāo) 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)風(fēng)尚型 | 比亞迪S7 2017款 2.0T 自動(dòng)旗艦型 | 博越 2016款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)智悅型 | 傳祺GS4 2017款 235T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華智聯(lián)版 |
官方價(jià): | 13.28萬 | 15.99萬 | 9.88萬 | 14.38萬 |
廠商: | 長城汽車 | 比亞迪 | 吉利汽車 | 廣汽乘用車 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 中型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2017-04 | 2017-02 | 2016-03 | 2016-11 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0L L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 198 | 205 | 141 | 152 |
最大扭矩(N·m): | 315 | 320 | 178 | 235 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 6擋手自一體 | 6擋手動(dòng) | 6擋自動(dòng) |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門7座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4600×1860×1720 | 4835×1855×1720 | 4519×1831×1694 | 4510×1852×1708 |
軸距(mm): | 2680 | 2730 | 2670 | 2650 |
最高車速(km/h): | - | 180 | 185 | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | 7.2 | 7.2 |
整車質(zhì)保: | 三年或6萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4600 | 4835 | 4519 | 4510 |
寬度(mm): | 1860 | 1855 | 1831 | 1852 |
高度(mm): | 1720 | 1720 | 1694 | 1708 |
軸距(mm): | 2680 | 2730 | 2670 | 2650 |
前輪距(mm): | - | 1580 | 1560 | 1575 |
后輪距(mm): | - | 1555 | 1550 | 1570 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | 190 |
車重(kg): | - | - | 1565 | 1500 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 7 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | 72 | 60 | 50 |
行李廂容積(L): | - | 365 | - | 450 |
行李廂最大容積(L): | - | 2398 (座椅放倒) | - | 1410 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | GW4C20 | BYD487ZQA(2.0TI) | JLD-4G20 | 4A15M1 |
排量(mL): | - | 1999 | 1997 | 1495 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 198 | 205 | 141 | 152 |
最大功率(kW): | 145 | 151 | 104 | 112 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5200 | 5500 | 6000 | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 315 | 320 | 178 | 235 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-3600 | 1750-4500 | 4000-4500 | 1450-4250 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | 雙可變氣門正時(shí) | - | DCVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鋁 | 鋁 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V | 國V | 國V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡稱: | 7擋雙離合 | 6擋手自一體 | 6擋手動(dòng) | 6擋自動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 機(jī)械液壓助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/60 R18 | 235/55 R18 | 225/65 R17 | 215/55 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/60 R18 | 235/55 R18 | 225/65 R17 | 215/55 R18 |
備胎規(guī)格: | - | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | 20 | 18 |
離去角(°): | - | - | 24 | 21 |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | 190 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | 5.9 | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | - | ● |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | - | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前● / 后● | 前- / 后- | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | - | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | - | ● |
上坡輔助: | - | ● | - | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | - | ● | ● |
陡坡緩降: | - | ● | - | ● |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | |||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | |||
電動(dòng)天窗: | - | ● | - | ● |
全景天窗: | ● | ● | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | ● | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盤: | ● | ● | - | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | - | ● |
方向盤換擋: | ● | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | ● | - | - |
定速巡航: | ● | ● | - | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前● / 后● | 前- / 后- | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ○ | ● | - | ● |
全景攝像頭: | - | ● | - | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤: | - | ● | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | - | - | ● |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 仿皮 | 織物 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主● / 副● | 主- / 副- | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | ● | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | ● | - | - |
座椅布局形式: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | - | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | - | ● |
溫度分區(qū)控制: | - | ● | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | - | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | - | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | ● | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | - | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)○ / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● | - | ● |
后視鏡記憶: | - | ● | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | ● | - | ● |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | ○ | ● | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | - | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | - | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | ||||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 9 | 4 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<